Elenco do Grêmio B em 1985: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 74: | Linha 74: | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{Aírton | |a1= {{Aírton Andrioli}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{Albeneir Marques Pereira}} | |a2= {{Albeneir Marques Pereira}} | ||
Edição das 18h39min de 23 de março de 2024
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
==
Geral
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | Predefinição:Sérgio Peres | V |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Posição a definir:
Luis Fernando.