Elenco do Grêmio B em 1985: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|g1num= — | |g1num= — | ||
|g1= {{ | |g1= {{Amarildo de Oliveira Machado}} | ||
|g2num= — | |g2num= — | ||
|g2= {{ | |g2= {{Eduardo Henrique Hamester}} | ||
|g3num= — | |g3num= — | ||
|g3= {{Menegon}} | |g3= {{Gérson Fonseca Miers}} | ||
|g4num= — | |||
|g4= {{Menegon}} | |||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= {{ | |z1= {{Alexandre Precht}} | ||
|z2num= | |z2num= — | ||
|z2= {{ | |z2= {{Luís Eduardo Quadros Lima}} | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= {{ | |z3= {{Marcelo}} | ||
|z4num= — | |z4num= — | ||
|z4= {{ | |z4= {{Newmar José Sackis}} | ||
|z5num= — | |z5num= — | ||
|z5= {{Sandro Luiz Scapin}} | |z5= {{Rogério Schwertner}} | ||
|z6num= — | |||
|z6= {{Sandro Luiz Scapin}} | |||
|ld1num= — | |ld1num= — | ||
| Linha 39: | Linha 43: | ||
|le1num= — | |le1num= — | ||
|le1= {{ | |le1= {{Adriano de Lourdes Silva da Silveira}} | ||
|le2num= — | |le2num= — | ||
|le2= | |le2= {{Roberto Maia Mânica}} | ||
|v1num= — | |v1num= — | ||
| Linha 84: | Linha 88: | ||
|a7= {{Odair Francisco Mocellin}} | |a7= {{Odair Francisco Mocellin}} | ||
|a8num= — | |a8num= — | ||
|a8= {{Luís Fernando Roese Ortiz}} | |a8= {{Roberto César Itacaramby}} | ||
|a9num= — | |||
|a9= {{Luís Fernando Roese Ortiz}} | |||
|a10num= — | |||
|a10= {{Osvaldo Morales dos Santos}} | |||
|t= {{Paulo Otacílio de Souza}} | |t= {{Paulo Otacílio de Souza}} | ||
Edição das 21h20min de 10 de maio de 2022
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
==
Geral
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | Predefinição:Sérgio Peres | V |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | Predefinição:Aírton Andreolli | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Posição a definir:
Luis Fernando.