Elenco do Grêmio B em 1985: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
|g1num= — | |g1num= — | ||
|g1= {{ | |g1= {{Eduardo Henrique Hamester}} | ||
|g2num= — | |g2num= — | ||
|g2= {{ | |g2= {{Gérson Fonseca Miers}} | ||
|g3num= — | |g3num= — | ||
|g3= | |g3= {{Menegon}} | ||
|z1num= — | |z1num= — | ||
|z1= {{ | |z1= {{Luís Eduardo Quadros Lima}} | ||
|z2num= — | |z2num= — | ||
|z2= {{ | |z2= {{Marcelo}} | ||
|z3num= — | |z3num= — | ||
|z3= {{ | |z3= {{Newmar José Sackis}} | ||
|z4num= — | |z4num= — | ||
|z4= {{ | |z4= {{Rogério Schwertner}} | ||
|z5num= — | |z5num= — | ||
|z5= | |z5= {{Sandro Luiz Scapin}} | ||
|ld1num= — | |ld1num= — | ||
|ld1= {{Gilberto Alvarez da Costa}} | |ld1= {{Gilberto Alvarez da Costa}} | ||
|ld2num= — | |ld2num= — | ||
|ld2= {{Jorge}} | |ld2= {{Jorge Luiz Corrêa Moraes}} | ||
|le1num= — | |le1num= — | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
|m1= {{Darci Luiz Simon}} | |m1= {{Darci Luiz Simon}} | ||
|m2num= — | |m2num= — | ||
|m2= {{ | |m2= {{Édson Luís Brum de Lima}} | ||
|m3num= — | |m3num= — | ||
|m3= | |m3= {{Paulinho}} | ||
|m4num= — | |m4num= — | ||
|m4= | |m4= {{Carlos Rached}} | ||
|m5num= — | |m5num= — | ||
|m5= | |m5= | ||
| Linha 68: | Linha 68: | ||
|a1num= — | |a1num= — | ||
|a1= {{ | |a1= {{Aírton Andreolli}} | ||
|a2num= — | |a2num= — | ||
|a2= {{ | |a2= {{Albeneir Marques Pereira}} | ||
|a3num= — | |a3num= — | ||
|a3= {{ | |a3= {{Cláudio José Cumiotto}} | ||
|a4num= — | |a4num= — | ||
|a4= {{Luís | |a4= {{Fernando Luís Castoldi}} | ||
|a5num= — | |a5num= — | ||
|a5= | |a5= {{Gilson André da Costa Maciel}} | ||
|a6num= — | |a6num= — | ||
|a6= | |a6= {{Luiz Fernando Trieweiller}} | ||
|a7num= — | |||
|a7= {{Odair Francisco Mocellin}} | |||
|a8num= — | |||
|a8= {{Luís Fernando Roese Ortiz}} | |||
|t= {{Paulo Otacílio de Souza}} | |t= {{Paulo Otacílio de Souza}} | ||
Edição das 13h22min de 10 de maio de 2022
| Temporadas | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
==
Geral
| Goleiros | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Defensores | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | Z | |
| — | LD | |
| — | LD | |
| — | LE | |
| Meio-campistas | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | Pos. |
| — | V | |
| — | Predefinição:Sérgio Peres | V |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| — | M | |
| Atacantes | ||
|---|---|---|
| Nº | Jogador | |
| — | Predefinição:Aírton Andreolli | |
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| — | ||
| Treinador | |
|---|---|
| Nome | Pos. |
| T | |
Posição a definir:
Luis Fernando.