Bruno Hitallo Rosa Sá: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,80m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2010 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2011 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Sampaio Corrêa | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2015 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio Anápolis | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2017 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Vespasiano | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 10h50min de 6 de março de 2022
Bruno Hitallo Rosa Sá | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Bruno Hitallo Rosa Sá | |||
| Data de nasc. | 30 de dezembro de 1990 (35 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 304308 | |||
| Altura | 1,80m | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2008 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2010-2011 | ||||
| 2015 | ||||
| 2017 | ||||
Bruno Hitallo Rosa Sá, também conhecido como Bruno Sá (São Paulo-SP, BRA, 30 de dezembro de 1990).
