Estádio Campo Desportivo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|nome_do_estadio = Estádio Campo Desportivo | |nome_do_estadio = Estádio Campo Desportivo | ||
|apelido_do_estadio = | |apelido_do_estadio = Estádio Olímpico de Macau | ||
|capacidade = 16.272 | |capacidade = 16.272 | ||
|cidade = Taipa | |cidade = Taipa | ||
|estado = | |estado = | ||
|pais = | |pais = MAC | ||
|continente = Ásia | |continente = Ásia | ||
Edição das 11h21min de 8 de outubro de 2020
| Estádio Olímpico de Macau | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Campo Desportivo | ||||||
| Alcunhas | Estádio Olímpico de Macau | ||||||
| Localização | Taipa, | ||||||
| Capacidade | 16.272 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 1995 (31 anos) | ||||||
| Outras informações | |||||||
| Antigos Nomes | Estádio de Macau | ||||||
| Futebol Masculino | |||||||
| |||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Campo Desportivo, também conhecido como Estádio Olímpico de Macau, é um estádio da cidade de Taipa, de 1995.
Estatística jogando no Estádio Campo Desportivo
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações. Quando estiver completa, esta mensagem será suprimida.
Jogos do Grêmio no Estádio Campo Desportivo
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 de janeiro de 1998 | Shanghai Shenhua | Grêmio | Taça Hang Ching | Goiano, Maurílio |