João Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = João dos Santos | |nome_completo = João dos Santos | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 15 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 09 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1918 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Jaguarão | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 005491 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
Edição das 20h39min de 22 de março de 2020
João Santos | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | João Santos | |||
| Data de nasc. | 15 de setembro de 1918 | |||
| Local de nasc. | Jaguarão-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 005491 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 49 | 29 | 0.59 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1921 | ||||
João dos Santos, também conhecido como Massinha (Jaguarão-RS, BRA, 15 de setembro de 1918 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 29 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1946
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| São José 0 x 1 Grêmio - 07/06/1945 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 3 Internacional - 26/10/1947 |
Jogos de Massinha pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Brasil de Pelotas - 24/04/1941 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 4 x 1 Nacional AC de Porto Alegre - 17/03/1949 |
Jogos de Massinha contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de abril de 1941 | Grêmio | 1 – 1 | Brasil de Pelotas | Estádio da Baixada | Amistoso | Basílio | Massinha | Ficha Técnica |
| 2 | 12 de junho de 1941 | Grêmio | 3 – 3 | Brasil de Pelotas | Estádio da Timbaúva | Amistoso | Basílio, Juvêncio, Ochottorena | Ramón Jesus (2), Massinha | Ficha Técnica |
| 3 | 18 de março de 1945 | Grêmio | 1 – 6 | Vasco | Estádio da Timbaúva | Amistoso | Ramón Castro | Hugo (contra), Beracochea, Lelé, João Pinto, Jair, Chico | Ficha Técnica |
| 4 | 17 de março de 1949 | Grêmio | 4 – 1 | Nacional AC de Porto Alegre | Estádio Waterloo | Torneio Extra de Porto Alegre | Geada, Alvaro (3) | Walter | Ficha Técnica |
