Elenco do Grêmio em 2011: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 125: | Linha 125: | ||
|a15num= | |a15num= | ||
|a15= {{BRAb}} [[Wesley Pacheco Gomes|Wesley]] {{Prata da Casa}} | |a15= {{BRAb}} [[Wesley Pacheco Gomes|Wesley]] {{Prata da Casa}} | ||
|t= {{BRAb}} [[Celso Juarez Roth|Celso Roth]] | |t= {{BRAb}}[[Celso Juarez Roth|Celso Roth]] | ||
|ass1= {{BRAb}} [[Beto Ferreira]] | |ass1= {{BRAb}} [[Beto Ferreira]] | ||
| | |ass1= {{BRAb}} [[Roger Machado Marques|Roger Machado]] | ||
|pf1= {{BRAb}} [[Paulo Paixão]] | |pf1= {{BRAb}} [[Paulo Paixão]] | ||
|med1= | |med1= | ||
|fis1= | |fis1= | ||
|mas1= | |mas1= | ||
|ana1= | |ana1= | ||
|tg1= {{BRAb}} [[Francisco Cersósimo]] | |tg1= {{BRAb}} [[Francisco Cersósimo]] | ||
|nut1= | |nut1= {{BRAb}} Joseane Oliveira | ||
|coor= | |coor= | ||
|out1= | |out1= | ||
}} | }} | ||
; Legenda: | ; Legenda: | ||
* {{Capitão}}: ''Capitão'' | * {{Capitão}}: ''Capitão'' | ||
Edição das 00h52min de 25 de janeiro de 2017
Elenco de 2012
{{Elenco de Futebol |cor fundo1 = #0d80bf |cor fundo2 = black |cor letra1 = white |cor letra2 = white |numeracao = sim
|g1num= |g1=
Busatto
|g2num= |g2=
Marcelo Grohe
|g3num= |g3=
Matheus
|g4num= |g4=
Victor
|z1num= |z1=
Edcarlos |z2num= |z2=
Neuton |z3num= |z3=
Paulão |z4num= |z4=
Rafael Marques |z5num= |z5=
Rodolfo |z6num= |z6=
Romário |z7num= |z7=
Saimon
|z8num= |z8=
Vilson
|ld1num= |ld1=
Edílson |ld2num= |ld2=
Gabriel |ld3num= |ld3=
[[Gabriel Orlandini Spessato|Spessato] |ld4num= |ld4=
|le1num= |le1=
Bruno Collaço
|le2num= |le2=
Dener
|le3num= |le3=
Gilson |le4num= |le4=
Júlio César |le5num= |le5=
Lúcio
|v1num= |v1=
Adílson
|v2num= |v2=
Fábio Rochemback |v3num= |v3=
Fernando
|v4num= |v4=
Gilberto Silva |v5num= |v5=
Mateus Carioca
|v6num= |v6=
Mateus Magro
|v7num= |v7=
Willian Magrão
|m1num= |m1=
Carlos Alberto |m2num= |m2=
Douglas |m3num= |m3=
Émerson
|m4num= |m4=
Escudero |m5num= |m5=
Maylson
|m6num= |m6=
Marquinhos |m7num= |m7=
Mithyuê
|m8num= |m8=
Pessalli
|m9num= |m9=
Vinícius Pacheco
|a1num= |a1=
André Lima |a2num= |a2=
Bérgson
|a3num= |a3=
Brandão |a4num= |a4=
Borges |a5num= |a5=
Clementino |a6num= |a6=
Everaldo |a7num= |a7=
Jonas
|a8num= |a8=
Júnior Viçosa |a9num= |a9=
Leandro
|a10num= |a10=
Leandro Lessa |a11num= |a11=
Lins |a12num= |a12=
Miralles |a13num= |a13=
Roberson |a14num= |a14=
Yuri Mamute
|a15num= |a15=
Wesley
|t=
Celso Roth |ass1=
Beto Ferreira |ass1=
Roger Machado |pf1=
Paulo Paixão |med1= |fis1= |mas1= |ana1= |tg1=
Francisco Cersósimo |nut1=
Joseane Oliveira |coor= |out1= }}
- Legenda
: Capitão
: Jogador contundido
: Jogador emprestado
: Jogador suspenso
: Prata da Casa (Jogador da Base)
Contratação
Venda ou rescisão
: Seleção Brasileira