01 de novembro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{DiaMes | |||
|codigo_antigo = | |||
O dia '''1º de novembro''' é o 305º dia do ano no calendário gregoriano (306º em anos bissextos). | O dia '''1º de novembro''' é o 305º dia do ano no calendário gregoriano (306º em anos bissextos). | ||
| Linha 18: | Linha 21: | ||
[[Categoria:Dias do ano]] | [[Categoria:Dias do ano]] | ||
[[Categoria:Dias de novembro]] | [[Categoria:Dias de novembro]] | ||
}} | |||
Edição das 01h39min de 14 de julho de 2020
O dia 1º de novembro é o 305º dia do ano no calendário gregoriano (306º em anos bissextos).
Eventos históricos
- 1923 - Grêmio vence o Gre-Nal 17 contra o Internacional pelo placar de 0x1, em jogo válido por partida amistosa no Estádio Chácara dos Eucaliptos.
- 1964 - Grêmio vence o Gre-Nal 173 contra o Internacional pelo placar de 3x0, em jogo válido pelo Campeonato Gaúcho de Futebol de 1964 no Estádio Olímpico.
- 1984 - Grêmio vence a Seleção da Argélia pelo placar de 0x1, em jogo válido por partida amistosa.
Nascimentos
- 1976 - Luís Mário Miranda da Silva, mais conhecido como Luís Mário, jogador do Grêmio nos anos de 2001 até 2003 que atuava como atacante. Campeão da Copa do Brasil de 2001 pelo Grêmio.
- 1907 - Luíz Leão de Carvalho, mais conhecido como Luiz Carvalho, ex-jogador do Grêmio nas décadas de 1920 e 1930, que atuava como atacante.
Falecimentos
Calendário de novembro
| << | Novembro | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
Nascimentos
1892 - Ashlin - Atacante
1907 - Luiz Carvalho - Atacante,Treinador,Presidente
1943 - Santo - Zagueiro
1948 - Torino - Meio-campo
1976 - Luís Mário - Atacante
1988 - Beta - Zagueiro
1999 - Emanuel - Zagueiro
2004 - Maria Eduarda - Zagueiro
Falecimentos
Jogos do Grêmio neste dia/mês
1923 - Internacional 0 x 1 Grêmio - 01/11/1923
1936 - Grêmio 0 x 2 Internacional - 01/11/1936
1938 - Grêmio 0 x 6 Internacional - 01/11/1938
1939 - Grêmio 2 x 2 Americano - 01/11/1939
1940 - Cruzeiro-RS 5 x 4 Grêmio - 01/11/1940
1941 - Grêmio 5 x 1 Nacional AC de Porto Alegre - 01/11/1941
1945 - Grêmio 3 x 2 Renner - 01/11/1945
1953 - Grêmio 0 x 2 Internacional - 01/11/1953
1958 - Grêmio 2 x 1 Novo Hamburgo - 01/11/1958
1964 - Grêmio 3 x 0 Internacional - 01/11/1964
1970 - Bahia 0 x 1 Grêmio - 01/11/1970
1973 - Ceará 0 x 0 Grêmio - 01/11/1973
1978 - Grêmio 5 x 0 Caxias - 01/11/1978
1981 - Caxias 0 x 1 Grêmio - 01/11/1981
1984 - Seleção Argelina 0 x 1 Grêmio - 01/11/1984
1989 - Estudiantes 0 x 3 Grêmio - 01/11/1989
1992 - Pelotas 1 x 0 Grêmio - 01/11/1992
1998 - Guarani 1 x 3 Grêmio - 01/11/1998
2001 - Talleres 0 x 2 Grêmio - 01/11/2001
2003 - Grêmio 0 x 2 Paraná - 01/11/2003
2006 - Grêmio 1 x 2 Figueirense - 01/11/2006
2009 - Santo André 2 x 0 Grêmio - 01/11/2009
2014 - Grêmio 1 x 0 Vitória - 01/11/2014
2015 - Grêmio 2 x 0 Flamengo - 01/11/2015
2017 - Grêmio 0 x 1 Barcelona de Guayaquil - 01/11/2017
2023 - Coritiba 1 x 2 Grêmio - 01/11/2023
2024 - Fluminense 2 x 2 Grêmio - 01/11/2024