Fortunato Francisco Tonelli: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
| | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Fortunato Francisco Tonelli.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Fortunato Francisco Tonelli | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 16 | |||
|mes_de_nascimento = 04 | |||
|ano_de_nascimento = 1919 | |||
|cidade_de_nascimento = | |||
|estado_de_nascimento = | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = Masculino | |||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
| | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1941 | |||
|jogador_saida_01 = 1948 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
== | |publicacao01 = | ||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 00h26min de 2 de março de 2020
Fortunato Francisco Tonelli | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fortunato Francisco Tonelli | |||
| Data de nasc. | 16 de abril de 1919 | |||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 53 | 1 | 0.02 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1941-1948 | ||||
Fortunato Francisco Tonelli, também conhecido como Tonelli (Cidade de nascimento desconhecida, BRA, 16 de abril de 1919 - Cidade de falecimento desconhecida, BRA).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1939 e 1946
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Em 30 de julho de 1946, o Conselho Deliberativo, em sessão extraordinária, deliberou conferir a Fortunato Francisco Tonelli o título de Atleta Laureado, saldando-se, assim, uma velha dívida de reconhecimento com o dedicado e exemplar jogador. Também foi árbitro de futebol, sendo árbitro FIFA de 1957 até 1959.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 São José - 01/07/1939 |
| Último Jogo |
|---|
| Seleção de Cruz Alta 2 x 2 Grêmio - 19/12/1948 |
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
| Estreia |
|---|
| Grêmio 5 x 1 Grêmio Santanense - 26/09/1952 |
| Último Jogo |
|---|
| Atlético Mineiro 1 x 1 Grêmio - 02/10/1963 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatística como aux. de arbitragem em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o aux. de arbitragem
| Estreia |
|---|
| Nacional AC de Porto Alegre 1 x 4 Grêmio - 15/11/1952 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Brasil de Pelotas - 20/09/1955 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de novembro de 1952 | Nacional AC de Porto Alegre | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Bello | Tesourinha, Geada (3) | |||
| 07 de dezembro de 1952 | Internacional | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos | Campeonato Citadino | Salvador, Luizinho, Jerônimo (2), Bodinho | Sarará | |||
| 17 de julho de 1955 | Grêmio | Renner | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Zunino, Hercílio | Joecy | |||
| 24 de julho de 1955 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Zunino, Milton Kuelle | Chinesinho | |||
| 20 de setembro de 1955 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico | Copa Farroupilha 120 anos | Batuqueiro, Giovani |