Rubens Vanderlei Tavares Cardoso: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Cards Padrão.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
|se_arbitro_sim = | |||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Rubens Vanderlei Tavares Cardoso.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Rubens Vanderlei Tavares Cardoso | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 06 | |||
|mes_de_nascimento = 09 | |||
|ano_de_nascimento = 1976 | |||
|cidade_de_nascimento = São Paulo | |||
|estado_de_nascimento = SP | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Lateral-esquerdo | |||
|numero_de_registro = 125707 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1996 | |||
|jogador_saida_01 = 1997 | |||
|jogador_clube_01 = Botafogo-SP | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1997 | |||
|jogador_saida_02 = 1999 | |||
|jogador_clube_02 = Guarani | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2000 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Santos | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2001 | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_04 = Sim | |||
|jogador_entrada_05 = 2002 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = São Caetano | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2002 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Palmeiras | |||
|emprestimo_clube_06 = Sim | |||
|jogador_entrada_07 = 2003 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Santos | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2004 | |||
|jogador_saida_08 = 2005 | |||
|jogador_clube_08 = Atlético Mineiro | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2006 | |||
|jogador_saida_09 = 2007 | |||
|jogador_clube_09 = Internacional | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2008 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Coritiba | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2009 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Bahia | |||
|emprestimo_clube_11 = Sim | |||
|jogador_entrada_12 = 2010 | |||
|jogador_saida_12 = 2011 | |||
|jogador_clube_12 = Sertãozinho | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2012 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Jabaquara | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 22h57min de 22 de abril de 2020
Rubens Vanderlei Tavares Cardoso | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Rubens Vanderlei Tavares Cardoso | |||
| Data de nasc. | 06 de setembro de 1976 (49 anos) | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 125707 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 67 | 4 | 0.06 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1996-1997 | ||||
| 1997-1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | → | |||
| 2002 | ||||
| 2002 | → | |||
| 2003 | ||||
| 2004-2005 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | → | |||
| 2010-2011 | ||||
| 2012 | ||||
Rubens Vanderlei Tavares Cardoso, também conhecido como Rubens Cardoso (São Paulo-SP, BRA, 06 de setembro de 1976).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 4 gols marcados. | |
| 5 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Copa do Brasil de Futebol: 2001
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2001
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 América-MG - 08/02/2001 |
| Último Jogo |
|---|
| Atlético Mineiro 3 x 0 Grêmio - 05/12/2001 |
Jogos de Rubens Cardoso pelo Grêmio
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 3 Guarani - 26/09/1999 |
| Último Jogo |
|---|
| Internacional 0 x 2 Grêmio - 24/06/2007 |
Jogos de Rubens Cardoso contra o Grêmio