Suli Cabral Machado: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
| imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| imagem_tamanho | |||
| | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| nacionalidade = | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| altura | |||
| peso | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Suli Cabral Machado.jpg | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Suli Cabral Machado | ||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 29 | ||
| | |mes_de_nascimento = 10 | ||
| | |ano_de_nascimento = 1938 | ||
| | |cidade_de_nascimento = Pelotas | ||
|estado_de_nascimento = RS | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Goleiro | |||
|numero_de_registro = 019168 | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = Brasil de Pelotas | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1953 | |||
|jogador_saida_01 = 1957 | |||
|jogador_clube_01 = Brasil de Pelotas | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1954 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Aimoré | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1959 | |||
|jogador_saida_03 = 1960 | |||
|jogador_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1961 | |||
|jogador_saida_04 = 1966 | |||
|jogador_clube_04 = São Paulo | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1966 | |||
|jogador_saida_05 = 1968 | |||
|jogador_clube_05 = Botafogo-SP | |||
|emprestimo_clube_05 = Sim | |||
|jogador_entrada_06 = 1973 | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = Brasil de Pelotas | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
== | |video01 = | ||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição das 23h47min de 15 de março de 2020
| Arquivo:Suli Cabral Machado.jpg Suli Cabral Machado | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Suli Cabral Machado | |||
| Data de nasc. | 29 de outubro de 1938 | |||
| Local de nasc. | Pelotas-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Registro CBF | 019168 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 35 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1953-1957 | ||||
| 1954 | ||||
| 1959-1960 | ||||
| 1961-1966 | ||||
| 1966-1968 | → | |||
| 1973 | ||||
Suli Cabral Machado, também conhecido como Suli (Pelotas-RS, BRA, 29 de outubro de 1938).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 11 partidas sem sofrer gol. | |
| 40 gols sofridos. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1960
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Suli começou sua carreira atuando pelo Brasil de Pelotas, em 1953. Atuou ainda pelo Aimoré antes de ir para o Grêmio, em 1959. Chegou ao São Paulo em 1961 e ficou até 1966, totalizando 267 jogos pelo clube. Foi emprestado para o Botafogo-SP até 1968, retornando ao Brasil de Pelotas, onde encerraria a carreira, em 1973.
Foi titular do São Paulo em boa parte da década de 1960. Época difícil, sofreu bastante, pois não havia investimento na equipe, por causa da construção do Estádio Morumbi. Mesmo assim, conseguiu muitas vitórias.
Entre 23 de janeiro de 1963 e 24 de janeiro de 1965, disputou 107 duelos seguidos possíveis, recorde no São Paulo até ser quebrado por Rogério Ceni (existe uma ressalva, porque, entre 9 e 14 de maio de 1964, o time "A" do São Paulo, com Suli, estava na Europa para a disputa de dois amistosos, enquanto a equipe reserva, no dia 10, jogou pelo Torneio Rio-São Paulo).
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Novo Hamburgo - 05/04/1960 |
| Último Jogo |
|---|
| Seleção de Lages 1 x 4 Grêmio - 24/12/1960 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Brasil de Pelotas - 20/09/1955 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Brasil de Pelotas - 16/07/1972 |