Torneio Extra de Porto Alegre de 1950: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (36 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|poster = | |poster = | ||
|legenda_poster = | |legenda_poster = | ||
|n_participantes = | |n_participantes = 7 | ||
|organização = [[Federação Riograndense de Futebol|F.R.G.F]] | |organização = [[Federação Riograndense de Futebol|F.R.G.F]] | ||
|anfitrião = {{BR-RS-Porto Alegreb}} Porto Alegre-RS | |anfitrião = {{BR-RS-Porto Alegreb}} Porto Alegre-RS | ||
|início = [[01 de abril]] | |início = [[01 de abril]] | ||
|fim = [[27 de agosto]] | |fim = [[27 de agosto]] | ||
|golos = | |golos = 102 | ||
|jogos = | |jogos = 22 | ||
|campeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Internacional]] <small>2º título</small> | |campeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Internacional]] <small>2º título</small> | ||
|vicecampeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Grêmio]] | |vicecampeão = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Grêmio]] | ||
| Linha 36: | Linha 36: | ||
|campeonato_depois= [[Torneio Extra de Porto Alegre de 1951|1951]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |campeonato_depois= [[Torneio Extra de Porto Alegre de 1951|1951]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | ||
}} | }} | ||
O '''[[Torneio Extra de Porto Alegre]] de [[1950]]''', foi a sexta edição deste torneio realizado em Porto Alegre e organizado pela [[Federação Riograndense de Futebol|F.R.G.F]]. | |||
O torneio contou com a presença das sete equipes que disputariam a divisão principal do [[Campeonato Citadino de Porto Alegre de 1950|Campeonato Citadino de Porto Alegre]] daquele ano. | |||
Os times se enfrentaram todos contra todos em turno único, e como de costume, os jogos foram disputados em campo neutro. | |||
Ao final dos enfrentamentos, [[Grêmio]] e [[Internacional]] acabaram empatados em pontos, fazendo necessário uma partida de desempate, onde se sagrou campeão o [[Internacional]]. | |||
== Participantes == | == Participantes == | ||
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | {| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: none;" | ||
|- | |- | ||
| Linha 45: | Linha 49: | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Grêmio.png|80px]]<br />[[Grêmio]] | |align=center|[[Arquivo:Escudo Grêmio.png|80px]]<br />[[Grêmio]] | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Internacional.png|80px]]<br />[[Internacional]] | |align=center|[[Arquivo:Escudo Internacional.png|80px]]<br />[[Internacional]] | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Nacional AC de Porto Alegre.png|80px]]<br />[[Nacional AC de Porto Alegre]] | |||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Nacional AC de Porto Alegre.png|80px]]<br />[[Nacional | |||
|align=center|[[Arquivo:Escudo Renner.png|80px]]<br />[[Renner]] | |align=center|[[Arquivo:Escudo Renner.png|80px]]<br />[[Renner]] | ||
|align=center|[[Arquivo:Escudo São José.png|80px]]<br />[[São José]] | |align=center|[[Arquivo:Escudo São José.png|80px]]<br />[[São José]] | ||
|} | |} | ||
<div align="center">* Nesta temporada, o [[Grêmio Esportivo Força e Luz]] se chamava [[Esporte Clube Corinthians Porto Alegrense]].</div> | |||
==Fase Unica== | |||
{{footballbox | |||
|competição = 1ª Rodada | |||
|data = [[01 de abril]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Internacional]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 1 — 1 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Grêmio]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Ghizzoni {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Apis | |||
|estadio= [[Estádio da Montanha (Porto Alegre)|Estádio da Montanha]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = 1ª Rodada | |||
|data = [[02 de abril]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[São José]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 3 — 2 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Cruzeiro-RS]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Ilmo {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Sady {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Joelcy<br />{{Gol|}} Nardo | |||
|estadio= [[Estádio Tiradentes]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = 2ª Rodada | |||
|data = [[23 de abril]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Internacional]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 3 — 1 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Força e Luz]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Huguinho {{Gol|}}<br />Ghizzoni {{Gol|}}<br />Mujica {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Julinho Só | |||
|estadio= [[Estádio da Montanha (Porto Alegre)|Estádio da Montanha]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = 2ª Rodada | |||
|data = [[24 de abril]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Renner]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 4 — 2 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Nacional AC de Porto Alegre]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Saladuro {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Medina {{Gol|}}<br />Guido {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Waldyr<br />{{Gol|}} Guaracy | |||
|estadio= [[Estádio da Timbaúva]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = 3ª Rodada | |||
|data = [[29 de abril]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Internacional]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 2 — 0 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Cruzeiro-RS]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Mujica {{Gol|}}<br />Ênio Andrade {{Gol|}} | |||
|gols2 = | |||
|estadio= [[Estádio da Timbaúva]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = 3ª Rodada | |||
|data = [[30 de abril]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[São José]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 3 — 2 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Renner]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Rubinho {{Gol|}} {{Gol|}} {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} {{Gol|}} Saladuro | |||
|estadio= [[Estádio da Timbaúva]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[05 de maio]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Grêmio]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 4 — 3 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Cruzeiro-RS]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Ballejo {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Hermes {{Gol|}} {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} {{Gol|}} Bruxo<br />{{Gol|}} Joelcy | |||
|estadio= [[Estádio Tiradentes]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[07 de maio]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Grêmio]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 5 — 0 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Nacional AC de Porto Alegre]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Hermes {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Clori {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Ballejo {{Gol|}} | |||
|gols2 = | |||
|estadio= [[Estádio Passo d'Areia]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[18 de maio]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Grêmio]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 2 — 0 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[São José]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Geada {{Gol|}} {{Gol|}} | |||
|gols2 = | |||
|estadio= [[Estádio da Timbaúva]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[21 de maio]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Grêmio]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 5 — 1 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Renner]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Ballejo {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Hermes {{Gol|}}<br />Sano {{Gol|}}<br />Geada {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Saladuro | |||
|estadio= [[Estádio dos Eucaliptos]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[27 de maio]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Nacional AC de Porto Alegre]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 4 — 1 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Força e Luz]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Quinzinho {{Gol|}} {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Francisco {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Piveta | |||
|estadio= [[Estádio da Baixada]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[10 de junho]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Força e Luz]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 2 — 1 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[São José]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Julinho Só {{Gol|}}<br />Zé Ivo {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Rubinho | |||
|estadio= [[Estádio da Montanha (Porto Alegre)|Estádio da Montanha]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[11 de junho]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Cruzeiro-RS]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 7 — 4 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Renner]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Nestor {{Gol|}} {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Joelcy {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Bruxo {{Gol|}}<br />Alvim {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} {{Gol|}} Medina<br />{{Gol|}} Cabano<br />{{Gol|}} Saladuro | |||
|estadio= [[Estádio da Baixada]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[17 de junho]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Renner]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 5 — 0 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Força e Luz]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Segura {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Saladuro {{Gol|}}<br />Medina {{Gol|}}<br />Nadir {{Gol|}} | |||
|gols2 = | |||
|estadio= [[Estádio da Montanha (Porto Alegre)|Estádio da Montanha]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[18 de junho]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Nacional AC de Porto Alegre]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 1 — 0 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[São José]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Pedrinho {{Gol|}} | |||
|gols2 = | |||
|estadio= [[Estádio Tiradentes]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[08 de julho]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Cruzeiro-RS]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 4 — 2 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Força e Luz]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Nestor {{Gol|}} {{Gol|}} {{Gol|}} {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Mário Andrade<br />{{Gol|}} Julinho Só | |||
|estadio= [[Estádio da Baixada]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[09 de julho]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Internacional]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 5 — 2 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[São José]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Herculano {{Gol|}} {{Gol|}} {{Gol|}}<br />Mujica {{Gol|}} {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Rubinho<br />{{Gol|}} Aldeia | |||
|estadio= [[Estádio Tiradentes]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[06 de agosto]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Grêmio]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 8 — 2 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Força e Luz]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Hermes {{Gol|8}} {{Gol|39}} {{Gol|85}}<br />Ballejo {{Gol|34}} {{Gol|36}} {{Gol|70}}<br />Geada {{Gol|60}}<br />Apis {{Gol|75}} | |||
|gols2 = {{Gol|14}} Canhotinho<br />{{Gol|80}} Gilberto | |||
|estadio= [[Estádio Passo d'Areia]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[13 de agosto]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Internacional]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 2 — 1 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Nacional AC de Porto Alegre]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Ênio Andrade {{Gol|}}<br />Herculano {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Nena (Contra) | |||
|estadio= [[Estádio da Montanha (Porto Alegre)|Estádio da Montanha]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[19 de agosto]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Nacional AC de Porto Alegre]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 2 — 0 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Cruzeiro-RS]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Waldyr {{Gol|}} {{Gol|}} | |||
|gols2 = | |||
|estadio= [[Estádio dos Eucaliptos]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
---- | |||
{{footballbox | |||
|competição = [[Torneio Extra de Porto Alegre|Torneio Extra]] | |||
|data = [[24 de agosto]] de [[1950]] | |||
|time1 = [[Internacional]] {{BR-RS-Porto Alegreb}} | |||
|placar = 3 — 1 | |||
|time2 = {{BR-RS-Porto Alegreb}} [[Renner]] | |||
|report = | |||
|gols1 = Herculano {{Gol|}} {{Gol|}} {{Gol|}} | |||
|gols2 = {{Gol|}} Sabiá | |||
|estadio= [[Estádio da Baixada]], Porto Alegre-RS | |||
|publico= | |||
|arbitro= | |||
}} | |||
== Classificação == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
!colspan="12"|Classificação final | |||
|- | |||
!width="20"|{{Tooltip|Pos|Posição}} | |||
!width="120"|Times | |||
!width="20"|{{Tooltip|Pts|Pontos ganhos}} | |||
!width="20"|{{Tooltip|J|Jogos}} | |||
!width="20"|{{Tooltip|V|Vitórias}} | |||
!width="20"|{{Tooltip|E|Empates}} | |||
!width="20"|{{Tooltip|D|Derrotas}} | |||
!width="25"|{{Tooltip|GP|Gols pró}} | |||
!width="25"|{{Tooltip|GC|Gols contra}} | |||
!width="25"|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}} | |||
|- | |||
|1||align="left"|[[Arquivo:Escudo Grêmio.png|20px]] [[Grêmio]]||'''11'''||6||5||1||0||25||7||18 | |||
|- | |||
| ||align="left"|[[Arquivo:Escudo Internacional.png|20px]] [[Internacional]]||'''11'''||6||5||1||0||16||6||10 | |||
|- | |||
|3||align="left"|[[Arquivo:Escudo Nacional AC de Porto Alegre.png|20px]] [[Nacional AC de Porto Alegre]]||'''6'''||6||3||0||3||10||12||-2 | |||
|- | |||
|4||align="left"|[[Arquivo:Escudo Cruzeiro-RS.png|20px]] [[Cruzeiro-RS]]||'''4'''||6||2||0||4||16||17||-1 | |||
|- | |||
| ||align="left"|[[Arquivo:Escudo Renner.png|20px]] [[Renner]]||'''4'''||6||2||0||4||17||20||-3 | |||
|- | |||
| ||align="left"|[[Arquivo:Escudo São José.png|20px]] [[São José]]||'''4'''||6||2||0||4||9||14||-5 | |||
|- | |||
|7||align="left"|[[Arquivo:Escudo Força e Luz.png|20px]] [[Força e Luz]]||'''2'''||6||1||0||5||8||25||-17 | |||
|} | |||
==Partida de Desempate== | |||
{{:Ficha Técnica: Grêmio 0 x 1 Internacional - 27/08/1950}} | |||
== Classificação Final == | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- | |||
!colspan="12"|Classificação final | |||
|- | |||
!width="20"|{{Tooltip|Pos|Posição}} | |||
!width="120"|Times | |||
!width="20"|{{Tooltip|Pts|Pontos ganhos}} | |||
!width="20"|{{Tooltip|J|Jogos}} | |||
!width="20"|{{Tooltip|V|Vitórias}} | |||
!width="20"|{{Tooltip|E|Empates}} | |||
!width="20"|{{Tooltip|D|Derrotas}} | |||
!width="25"|{{Tooltip|GP|Gols pró}} | |||
!width="25"|{{Tooltip|GC|Gols contra}} | |||
!width="25"|{{Tooltip|SG|Saldo de gols}} | |||
|- | |||
|1||align="left"|[[Arquivo:Escudo Internacional.png|20px]] [[Internacional]]||'''2'''||1||1||0||0||1||0||1 | |||
|- | |||
|2||align="left"|[[Arquivo:Escudo Grêmio.png|20px]] [[Grêmio]]||'''0'''||1||0||0||1||0||1||-1 | |||
|} | |||
==Premiação== | |||
{| class="wikitable" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="text-align: center; margin: 0 auto; width: 240px;" | |||
! colspan="2" style="background: #eaecf0;" |{{Fontcolor|black|'''Torneio Extra de Porto Alegre 1950'''}} | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Bandeira de Porto Alegre.png|100px]] | |||
|- | |||
|[[Arquivo:Escudo Internacional.png]]<br />'''Campeão'''<br /><small>(2º título)</small> | |||
|} | |||
{{Referências}} | |||
[[Categoria:Todas as competições]] | |||
[[Categoria:Competições municipais]] | |||
[[Categoria:Torneio Extra de Porto Alegre]] | |||
Edição atual tal como às 23h12min de 22 de fevereiro de 2022
| Torneio Extra de Porto Alegre | ||||
|---|---|---|---|---|
| Torneio Extra de Porto Alegre de 1950 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 7 | |||
| Organização | F.R.G.F | |||
| Local de disputa | ||||
| Período | 01 de abril – 27 de agosto | |||
| Gol(o)s | 102 | |||
| Partidas | 22 | |||
| Média | 4,64 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| ||||
O Torneio Extra de Porto Alegre de 1950, foi a sexta edição deste torneio realizado em Porto Alegre e organizado pela F.R.G.F. O torneio contou com a presença das sete equipes que disputariam a divisão principal do Campeonato Citadino de Porto Alegre daquele ano. Os times se enfrentaram todos contra todos em turno único, e como de costume, os jogos foram disputados em campo neutro. Ao final dos enfrentamentos, Grêmio e Internacional acabaram empatados em pontos, fazendo necessário uma partida de desempate, onde se sagrou campeão o Internacional.
Participantes
Cruzeiro-RS | Força e Luz | Grêmio | Internacional | Nacional AC de Porto Alegre | Renner | São José |
* Nesta temporada, o Grêmio Esportivo Força e Luz se chamava Esporte Clube Corinthians Porto Alegrense.
Fase Unica
| 1ª Rodada 01 de abril de 1950 | Internacional Ghizzoni | 1 — 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| 1ª Rodada 02 de abril de 1950 | São José Ilmo Sady | 3 — 2 | Estádio Tiradentes, Porto Alegre-RS |
| 2ª Rodada 23 de abril de 1950 | Internacional Huguinho Ghizzoni Mujica | 3 — 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| 2ª Rodada 24 de abril de 1950 | Renner Saladuro Medina Guido | 4 — 2 | Estádio da Timbaúva, Porto Alegre-RS |
| 3ª Rodada 29 de abril de 1950 | Internacional Mujica Ênio Andrade | 2 — 0 | Estádio da Timbaúva, Porto Alegre-RS |
| 3ª Rodada 30 de abril de 1950 | São José Rubinho | 3 — 2 | Estádio da Timbaúva, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 05 de maio de 1950 | Grêmio Ballejo Hermes | 4 — 3 | Estádio Tiradentes, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 07 de maio de 1950 | Grêmio Hermes Clori Ballejo | 5 — 0 | Estádio Passo d'Areia, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 18 de maio de 1950 | Grêmio Geada | 2 — 0 | Estádio da Timbaúva, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 21 de maio de 1950 | Grêmio Ballejo Hermes Sano Geada | 5 — 1 | Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 27 de maio de 1950 | Nacional AC de Porto Alegre Quinzinho Francisco | 4 — 1 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 10 de junho de 1950 | Força e Luz Julinho Só Zé Ivo | 2 — 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 11 de junho de 1950 | Cruzeiro-RS Nestor Joelcy Bruxo Alvim | 7 — 4 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 17 de junho de 1950 | Renner Segura Saladuro Medina Nadir | 5 — 0 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 18 de junho de 1950 | Nacional AC de Porto Alegre Pedrinho | 1 — 0 | Estádio Tiradentes, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 08 de julho de 1950 | Cruzeiro-RS Nestor | 4 — 2 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 09 de julho de 1950 | Internacional Herculano Mujica | 5 — 2 | Estádio Tiradentes, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 06 de agosto de 1950 | Grêmio Hermes Ballejo Geada Apis | 8 — 2 | Estádio Passo d'Areia, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 13 de agosto de 1950 | Internacional Ênio Andrade Herculano | 2 — 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 19 de agosto de 1950 | Nacional AC de Porto Alegre Waldyr | 2 — 0 | Estádio dos Eucaliptos, Porto Alegre-RS |
| Torneio Extra 24 de agosto de 1950 | Internacional Herculano | 3 — 1 | Estádio da Baixada, Porto Alegre-RS |
Classificação
| Classificação final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | |||
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | ||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 | |||
| 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 | |||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 | ||||
| 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | ||||
| 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 | |||
Partida de Desempate
| Torneio Extra de Porto Alegre | Grêmio | 0 - 1 | Estádio da Montanha, Porto Alegre-RS, BRA | |
| Final - Desempate domingo, 27 de agosto de 1950 15:15 (UTC -3) | Relatório | Renda: Cr$ 93.099,00 Árbitro: |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação Final
| Classificação final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Times | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||
Premiação
| Torneio Extra de Porto Alegre 1950 | |
|---|---|
![]() Campeão (2º título) | |
