Esporte Clube Ferro Carril: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Clube de futebol |escudo = 130px |legenda_escudo = |titulo = Esporte Clube Ferro Carril |nomecodigo = Ferro Carr...') |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Clube de futebol | {{Info/Adversario | ||
| | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
| | |tipo_de_perfil = Clube de futebol | ||
| | |se_guia_historia_sim = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_do_clube = Esporte Clube Ferro Carril | ||
|apelido_do_clube = Ferro Carril | |||
|cidade = Uruguaiana | |||
|estado = RS | |||
| | |pais = BRA | ||
| | |continente = América do Sul | ||
| | |url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/c/c6/Escudo_Ferro_Carril.png/120px-Escudo_Ferro_Carril.png | ||
| | |||
| | <!--- Datas ---> | ||
| | |||
|dia_da_fundacao = 01 | |||
|mes_da_fundacao = 03 | |||
|ano_da_fundacao = 1916 | |||
|dia_em_que_foi_extinto= | |||
|mes_em_que_foi_extinto= | |||
|ano_em_que_foi_extinto= | |||
<!--- Dados de estádio ---> | |||
|estadio_01 = Estádio Joal de Lima e Silva | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|mascote_01 = Ferro | |||
|torcedor = Carriense | |||
|cores_01 = vermelho | |||
|cores_02 = branco | |||
|cores_03 = | |||
|cores_04 = | |||
|cores_05 = | |||
|principal_rival_01 = | |||
|principal_rival_02 = | |||
|principal_rival_03 = | |||
|principal_rival_04 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 18h06min de 7 de janeiro de 2026
| Ferro Carril | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Esporte Clube Ferro Carril | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Ferro Carril | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 01 de março de 1916 (109 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Uruguaiana-RS, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Joal de Lima e Silva | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Ferro | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Carriense | |||||||||||||||||||||
| Cores | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Esporte Clube Ferro Carril, também conhecido como Ferro Carril, é um clube desportivo fundado em 01 de março de 1916.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Joal de Lima e Silva | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 83.3% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 77.8% |
| Campeonato Gaúcho | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 de dezembro de 1965 | Ferro Carril | Grêmio | Estádio Joal de Lima e Silva | Amistoso | Alcindo, Beto (2), Volmir | ||||
| 28 de março de 1976 | Ferro Carril | Grêmio | Estádio Joal de Lima e Silva | Campeonato Gaúcho | Neca (3), Alcino (2) | ||||
| 14 de maio de 1978 | Ferro Carril | Grêmio | Estádio Joal de Lima e Silva | Amistoso | |||||
| 04 de fevereiro de 1979 | Ferro Carril | Grêmio | Estádio Joal de Lima e Silva | Amistoso | Vilson, Jurandir (3), Zequinha, Renato Sá |
Sub-17
O Sub-17 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 17 anos.
Estatística contra o Ferro Carril (Sub-17)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Ferro Carril (Sub-17)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 de agosto de 2014 | Ferro Carril | Grêmio | Estádio Joal de Lima e Silva | Campeonato Gaúcho B Sub-17 | Arthur | ||||
| 06 de setembro de 2014 | Grêmio | Ferro Carril | Centro de Formação e Treinamento Presidente Hélio Dourado | Campeonato Gaúcho B Sub-17 | Guilherme Borges, Yan (2) | Xucrinho |
Sub-15
O Sub-15 é a categoria do futebol de campo onde os atletas devem ter idade igual ou inferior a 15 anos.
Estatística contra o Ferro Carril (Sub-15)
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Jogos do Grêmio contra o Ferro Carril (Sub-15)
Lista de Jogos
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 de setembro de 2011 | Grêmio | Ferro Carril | Campeonato Gaúcho Sub-15 | ? | |||||
| 22 de outubro de 2011 | Ferro Carril | Grêmio | Campeonato Gaúcho Sub-15 | ? | |||||
| 09 de agosto de 2014 | Ferro Carril | Grêmio | Estádio Joal de Lima e Silva | Campeonato Gaúcho Sub-15 | Guilherme Guedes |