Alejandro Adrián Escalona Martínez: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
|imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
|tipo_de_perfil = Jogador | |||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = Alejandro Adrián Escalona Martínez.png | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Alejandro Adrián Escalona Martínez | |||
|principal_apelido = Escalona | |||
|dia_de_nascimento = 14 | |||
|mes_de_nascimento = 08 | |||
|ano_de_nascimento = 1979 | |||
|cidade_de_nascimento = Santiago | |||
| | |estado_de_nascimento = | ||
| | |pais_de_nascimento = CHI | ||
| | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| | |sexo = Masculino | ||
| | |||
| | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento= | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,82m | |||
|peso = | |||
|pé = Canhoto | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Lateral-esquerdo | |||
|numero_de_registro = 173327 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1995 | |||
|base_saida_01 = 1996 | |||
|base_clube_01 = Colo-Colo | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1997 | |||
|jogador_saida_01 = 1999 | |||
|jogador_clube_01 = Colo-Colo | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1999 | |||
|jogador_saida_02 = 2000 | |||
|jogador_clube_02 = Torino | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 2000 | |||
|jogador_saida_03 = 2001 | |||
|jogador_clube_03 = Benfica | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 2001 | |||
|jogador_saida_04 = 2002 | |||
|jogador_clube_04 = River Plate | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 2003 | |||
|jogador_saida_05 = 2004 | |||
|jogador_clube_05 = Everton de Viña del Mar | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 2005 | |||
|jogador_saida_06 = 2006 | |||
|jogador_clube_06 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 2007 | |||
|jogador_saida_07 = 2007 | |||
|jogador_clube_07 = Náutico | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = 2007 | |||
|jogador_saida_08 = 2007 | |||
|jogador_clube_08 = Everton de Viña del Mar | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = 2009 | |||
|jogador_saida_09 = 2010 | |||
|jogador_clube_09 = San Luis de Quillota | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = 2011 | |||
|jogador_saida_10 = 2011 | |||
|jogador_clube_10 = Everton de Viña del Mar | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
|jogador_entrada_11 = 2011 | |||
|jogador_saida_11 = 2011 | |||
|jogador_clube_11 = San Luis de Quillota | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2012 | |||
|jogador_saida_12 = 2012 | |||
|jogador_clube_12 = Curicó Unido | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
|treinador_entrada_02 = | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = | |||
|treinador_entrada_03 = | |||
|treinador_saida_03 = | |||
|treinador_clube_03 = | |||
|treinador_entrada_04 = | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = | |||
|treinador_entrada_05 = | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = | |||
|treinador_entrada_06 = | |||
|treinador_saida_06 = | |||
|treinador_clube_06 = | |||
|treinador_entrada_07 = | |||
|treinador_saida_07 = | |||
|treinador_clube_07 = | |||
|treinador_entrada_08 = | |||
|treinador_saida_08 = | |||
|treinador_clube_08 = | |||
|treinador_entrada_09 = | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = | |||
|treinador_entrada_10 = | |||
|treinador_saida_10 = | |||
|treinador_clube_10 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 15h23min de 24 de setembro de 2022
Alejandro Adrián Escalona Martínez | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Alejandro Adrián Escalona Martínez | |||
| Apelido | Escalona | |||
| Data de nasc. | 14 de agosto de 1979 (46 anos) | |||
| Local de nasc. | Santiago, Chile | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 173327 | |||
| Altura | 1,82m | |||
| Pé | Canhoto | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 46 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1995-1996 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1997-1999 | ||||
| 1999-2000 | ||||
| 2000-2001 | ||||
| 2001-2002 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2007-2007 | ||||
| 2007-2007 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2011-2011 | ||||
| 2011-2011 | ||||
| 2012-2012 | ||||
Alejandro Adrián Escalona Martínez, também conhecido como Escalona (Santiago, CHI, 14 de agosto de 1979).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 2 assistências. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Brasileiro de Futebol - Série B: 2005
Campeonato Gaúcho de Futebol: 2006
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 0 x 1 Fluminense - 04/05/2005 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 2 Figueirense - 01/11/2006 |
Jogos de Escalona pelo Grêmio