Dener Augusto de Sousa: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Futebolista | nome = Dener | imagem = Dener_Augusto_de_Sousa.jpg | nomecompleto = Dener Augusto de Sousa |imagem_tamanho = 250px |...') |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Perfil | ||
| | |||
| imagem | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| | |||
|tipo_de_perfil = Futebol | |||
| | |se_jogador_sim = Sim | ||
| | |se_treinador_sim = | ||
| | |se_dirigente_sim = | ||
| | |se_arbitro_sim = | ||
| | |se_outros_sim = | ||
| | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
| altura | |perfilFS = KGMQ-LKD | ||
| peso | |||
| | <!--- Fotografia ---> | ||
| | |||
| | |imagem = Dener Augusto de Sousa.png | ||
| | |imagem_tamanho = | ||
| | |imagem_legenda = | ||
| | |||
| | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| | |||
| | |nome_completo = Dener Augusto de Sousa | ||
| | |principal_apelido = | ||
| | |dia_de_nascimento = 02 | ||
| | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = 1971 | |||
|cidade_de_nascimento = São Paulo | |||
|estado_de_nascimento = SP | |||
|pais_de_nascimento = BRA | |||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
|sexo = Masculino | |||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 19 | |||
|mes_do_falecimento = 04 | |||
|ano_do_falecimento = 1994 | |||
|cidade_falecimento = Rio de Janeiro | |||
|estado_falecimento = RJ | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = 1,72 m | |||
|peso = | |||
|pé = Direito | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = 108190 | |||
|se_aposentado_sim = Sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = 1982 | |||
|base_saida_01 = 1986 | |||
|base_clube_01 = Portuguesa | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
|base_entrada_02 = 1988 | |||
|base_saida_02 = 1991 | |||
|base_clube_02 = Portuguesa | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1989 | |||
|jogador_saida_01 = 1994 | |||
|jogador_clube_01 = Portuguesa | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1993 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = Sim | |||
|jogador_entrada_03 = 1994 | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_03 = Sim | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = 1991 | |||
|selecao_saida_base_01 = 1992 | |||
|selecao_nacional_base_01 = Brasil (Olímpica) | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = 1991 | |||
|selecao_saida = 1991 | |||
|selecao_nacional = Brasil | |||
|jogos_selecao_nacional= 02 | |||
|gols_selecao_nacional = 00 | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
= | |treinador_entrada_01 = | ||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 08h45min de 19 de abril de 2023
Dener Augusto de Sousa | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Dener Augusto de Sousa | |||
| Data de nasc. | 02 de abril de 1971 | |||
| Local de nasc. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 19 de abril de 1994 (23 anos) | |||
| Local do falec. | Rio de Janeiro-RJ, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Registro CBF | 108190 | |||
| Altura | 1,72 m | |||
| Pé | Direito | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 27 | 4 | 0.15 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1982-1986 | ||||
| 1988-1991 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1989-1994 | ||||
| 1993 | → | |||
| 1994 | → | |||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1991-1992 | ||||
| Seleção nacional | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 1991-1991 | 02 (00) | |||
Dener Augusto de Sousa, também conhecido como Dener (São Paulo-SP, BRA, 02 de abril de 1971 - Rio de Janeiro-RJ, BRA, 19 de abril de 1994).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 4 gols marcados. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Gaúcho de Futebol: 1993
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Em 1982, aos onze anos, Dener entrou pela primeira vez no Estádio Canindé para defender a equipe mirim da Portuguesa de Desportos. Quatro anos mais tarde, teve de abandonar o sonho de fazer carreira no futebol para ajudar a mãe com as despesas de casa.
Órfão de pai desde os oito anos, Dener e os irmãos tiveram de começar a trabalhar para ajudar no sustento da família. Ele estudava pela manhã, trabalhava à noite e jogava futebol de salão por cachê na Vila Mariana, pelo Colégio Bilac, com o qual foi campeão em torneios intercolegiais, como a Copa Dan'up - Jovem Pan.
Em 1988 voltou a treinar nas categorias de base da Portuguesa de Desportos, após uma passagem frustrada de dois meses pelo São Paulo. O treinador José Wilson, na época treinador da equipe sênior, rapidamente promoveu o jogador à categoria profissional. Durante três anos, Dener treinava entre os profissionais e ainda jogava pelo juniores, e foi assim que levou a Portuguesa ao primeiro título do clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 1991, sendo no fim eleito o melhor jogador do campeonato.
Com apenas 20 anos o jogador teve a sua primeira oportunidade com a camisa da Seleção Brasileira e em 27 de março de 1991, contra a Seleção Argentina em Buenos Aires.
Em 1993, Dener foi emprestado por três meses ao Grêmio, clube no qual conquistou o seu primeiro e único título numa equipe profissional, o do Campeonato Gaúcho de 1993. No fim do empréstimo, o jogador retornou à Portuguesa para disputar o Campeonato Brasileiro.
No ano seguinte, 1994, o jogador foi novamente emprestado, agora para um clube carioca, o Vasco da Gama, onde teve belas atuações. Este seria o seu último clube até a sua prematura morte.
Morte prematura
Na época em que estava no Rio de Janeiro, sofreu um grave acidente que lhe tirou a vida. Dener voltava de São Paulo, onde havia se reunido com dirigentes da Portuguesa e do Stuttgart, da Alemanha, para uma futura transferência, e passado o fim de semana com a família, quando o seu carro, dirigido pelo amigo Oto Gomes, perdeu a direção[1] e chocou-se com uma árvore na Lagoa Rodrigo de Freitas. O jovem jogador viajava dormindo no banco do carona do seu Mitsubishi Eclipse e foi sufocado pelo cinto de segurança, terminando tragicamente uma carreira promissora. Investigações posteriores descobriram que Dener deixou o banco inclinado demais, anulando a eficiência do cinto. Mesmo assim, a morte do jogador de futebol fez com que muitos jovens passassem a recusar o uso do dispositivo de segurança, que se tornaria obrigatório em 1998.
Após a morte
Em homenagem ao jogador, no mesmo ano da sua morte, foi disputada a Copa Dener, torneio reunindo Cruzeiro, Atlético, ambos de Minas, Botafogo e Vasco, do Rio de Janeiro, Portuguesa e Santos, sendo que o Santos sagrou-se campeão ao vencer o Atlético Mineiro por 4 x 2.
Também em homenagem ao jogador, uma placa foi colocada no local do acidente e registra que ali Dener Augusto de Sousa perdeu a vida.
Entrevistas
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Flamengo 4 x 3 Grêmio - 20/05/1993 |
| Último Jogo |
|---|
| Cagliari 1 x 1 Grêmio - 25/08/1993 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 1 Portuguesa - 14/10/1989 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 Portuguesa - 07/03/1991 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 de outubro de 1989 | Grêmio | 2 – 1 | Portuguesa | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Cuca, Kita | Hélcio (contra) | Ficha Técnica |
| 2 | 19 de setembro de 1990 | Portuguesa | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Canindé | Campeonato Brasileiro | Cristóvão, Vagner Mancini | Assis, Caio | Ficha Técnica |
| 3 | 07 de março de 1991 | Grêmio | 1 – 1 | Portuguesa | Estádio Olímpico | Campeonato Brasileiro | Maurício | Vagner Mancini | Ficha Técnica |
Referências
- ↑ Meses após o acidente um laudo policial confirmou que Oto Gomes havia dormido ao volante, causando assim o acidente.