Luiz Quintal da Fontoura: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Júnior Morais moveu Luiz Quintal de Oliveira para Luiz Quintal da Fontoura sem deixar um redirecionamento: Substituição de texto - "Luiz Quintal de Oliveira" por "Luiz Quintal da Fontoura") |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 14: | Linha 14: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Luiz Quintal | |imagem = Luiz Quintal da Fontoura.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Luiz Quintal | |nome_completo = Luiz Quintal da Fontoura | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1907 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 39: | Linha 39: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 08 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 11 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1978 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Edição atual tal como às 11h19min de 26 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Luiz Quintal da Fontoura | |||
| Data de nasc. | 1907 | |||
| Local de nasc. | Desconhecido-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 08 de novembro de 1978 (71 anos) | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Goleiro | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1927 | ||||
| 1927 | ||||
Luiz Quintal da Fontoura, também conhecido como Quintal (Cidade de nascimento desconhecida-RS, BRA, 1907 - Cidade de falecimento desconhecida-RS, BRA, 08 de novembro de 1978).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 6 gols sofridos. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Americano 6 x 3 Grêmio - 24/07/1927 |
| Último Jogo |
|---|
| Americano 6 x 3 Grêmio - 24/07/1927 |
Jogos de Quintal pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de julho de 1927 | Americano | 6 – 3 | Grêmio | Campo da Rua Larga | Campeonato Citadino | João (3), Hugo, Fagundes (2) | Domingos, Luiz Carvalho, Nenê | Ficha Técnica |