Romirto Leandro Taube: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ' {{Info/Perfil_Adversario |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Romirto Leandro Taube |principal_apeli...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
|funcao = Lateral-esquerdo | |funcao = Lateral-esquerdo | ||
|numero_de_registro = 126381 | |numero_de_registro = 126381 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 | |jogador_entrada_01 = 2004 | ||
|jogador_saida_01 | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 | |jogador_clube_01 = Panambi | ||
|emprestimo_clube_01 | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 | |jogador_entrada_02 = 2004 | ||
|jogador_saida_02 | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 | |jogador_clube_02 = Juventus de Teutônia | ||
|emprestimo_clube_02 | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 | |jogador_entrada_03 = 2005 | ||
|jogador_saida_03 | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 | |jogador_clube_03 = Pelotas | ||
|emprestimo_clube_03 | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 | |jogador_entrada_04 = 2006 | ||
|jogador_saida_04 | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 | |jogador_clube_04 = Veranópolis | ||
|emprestimo_clube_04 | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 | |jogador_entrada_05 = 2007 | ||
|jogador_saida_05 | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 | |jogador_clube_05 = Esportivo | ||
|emprestimo_clube_05 | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 | |jogador_entrada_06 = 2008 | ||
|jogador_saida_06 | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 | |jogador_clube_06 = Canoas | ||
|emprestimo_clube_06 | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 | |jogador_entrada_07 = 2009 | ||
|jogador_saida_07 | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 | |jogador_clube_07 = Panambi | ||
|emprestimo_clube_07 | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 | |jogador_entrada_08 = 2010 | ||
|jogador_saida_08 | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 | |jogador_clube_08 = Passo Fundo | ||
|emprestimo_clube_08 | |emprestimo_clube_08 = | ||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 20h30min de 1 de julho de 2025
Romirto Leandro Taube | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Romirto Leandro Taube | |||
| Data de nasc. | 16 de julho de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Xavier-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-esquerdo | |||
| Registro CBF | 126381 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2004 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
Romirto Leandro Taube, também conhecido como Leandro Xavier (Porto Xavier-RS, Brasil, 16 de julho de 1975).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 de fevereiro de 2006 | Grêmio | Veranópolis | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Herrera, Marcelo Costa, Pedro Júnior | Guilherme Weisheimer | |||
| 25 de fevereiro de 2006 | Veranópolis | Grêmio | Estádio Antônio David Farina | Campeonato Gaúcho | Douglas, Leandro Xavier | Evaldo (2), Tcheco, Alexandre (contra) | |||
| 26 de março de 2006 | Grêmio | Veranópolis | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Gaúcho | Ramón, Pedro Júnior |
