Mílton Alves da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 83: | Linha 83: | ||
|jogador_entrada_03 = 1956 | |jogador_entrada_03 = 1956 | ||
|jogador_saida_03 = 1960 | |jogador_saida_03 = 1960 | ||
|jogador_clube_03 = Peñarol | |jogador_clube_03 = Peñarol | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição atual tal como às 19h42min de 13 de junho de 2025
Mílton Alves da Silva | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Mílton Alves da Silva | |||
| Data de nasc. | 16 de outubro de 1930 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 11 de abril de 1972 (41 anos) | |||
| Local do falec. | São Paulo-SP, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 10107 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1949 | ||||
| 1950-1955 | ||||
| 1956-1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963-1964 | ||||
Mílton Alves da Silva, também conhecido como Salvador (Porto Alegre-RS, Brasil, 16 de outubro de 1930 - São Paulo-SP, Brasil, 11 de abril de 1972).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
