Guilherme Frederico Uhrig: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| (2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = sim | ||
|perfilFS = G8XG-BNZ | |perfilFS = G8XG-BNZ | ||
|pessoa_notável = sim | |pessoa_notável = sim | ||
| Linha 17: | Linha 17: | ||
|imagem = Guilherme Frederico Uhrig.png | |imagem = Guilherme Frederico Uhrig.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1881 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
| Linha 41: | Linha 41: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 14 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 11 | ||
|ano_do_falecimento = 1918 | |ano_do_falecimento = 1918 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
Edição atual tal como às 15h54min de 22 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Guilherme Frederico Uhrig | |||
| Data de nasc. | 1881 | |||
| Local de nasc. | Desconhecido-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 14 de novembro de 1918 (37 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Fundador Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1904 | ||||
| Como dirigente do Grêmio | ||||
| Anos | Cargo | |||
| 1903 | Fundador | |||
| 1903-1903 | 2º Guarda-Esporte | |||
| 1903-1904 | 1º Guarda-Esporte | |||
Guilherme Frederico Uhrig, também conhecido como Uhrig (Cidade de nascimento desconhecida-RS, BRA, 1881 - Porto Alegre-RS, BRA, 14 de novembro de 1918).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Troféu Wanderpreis: 1904
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Ao entardecer do dia 15 de setembro de 1903, 20 rapazes se reuniram no Salão Grau, na Rua XV de Novembro, atual Rua José Montaury, e escreveram a ata de fundação do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que depois seria assinada por todos os presentes e posteriormente pelos 11 restantes que não puderam comparecer no dia. Em 29 de fevereiro de 1904, pelos importantes serviços prestados logo após a fundação, Pedro Fernando da Costa Huch foi considerado fundador, totalizando 32 fundadores. Abaixo a lista de fundadores em ordem de assinatura da primeira ata e todos sócios admitidos até 1912, além das primeiras diretorias gremistas.
Fundadores
|
|
|
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Fussball 0 x 1 Grêmio - 06/03/1904 |
| Último Jogo |
|---|
| Fussball 4 x 1 Grêmio - 10/04/1904 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 de março de 1904 | Fussball | 0 – 1 | Grêmio | Campo da Voluntários da Pátria | Troféu Wanderpreis | ? | Ficha Técnica | |
| 2 | 10 de abril de 1904 | Fussball | 4 – 1 | Grêmio | Campo da Voluntários da Pátria | Troféu Gutschow | ? | ? | Ficha Técnica |