Abel Carlos da Silva Braga: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Abel Carlos...') |
Sem resumo de edição |
||
| (3 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Perfil_Adversario | {{Info/Perfil_Adversario | ||
|tipo_de_perfil = | |tipo_de_perfil = | ||
|se_jogador_sim = sim | |se_jogador_sim = sim | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = sim | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
| Linha 22: | Linha 23: | ||
|nome_completo = Abel Carlos da Silva Braga | |nome_completo = Abel Carlos da Silva Braga | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 01 | |dia_de_nascimento = 01 | ||
|mes_de_nascimento = 09 | |mes_de_nascimento = 09 | ||
|ano_de_nascimento = 1952 | |ano_de_nascimento = 1952 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Caxambu do Sul | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = SC | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
|sexo = | |sexo = | ||
<!--- Informações | <!--- Dados de nacionalidade ---> | ||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = | |||
|dia_do_falecimento = | |||
|mes_do_falecimento = | |||
|ano_do_falecimento = | |||
|cidade_falecimento = | |||
|estado_falecimento = | |||
|país_falecimento = | |||
|continente_falecimento = | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Volante | |||
|funcao2 = Técnico | |||
|numero_de_registro = 53228 | |||
|se_aposentado_sim = sim | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1972 | |||
|jogador_saida_01 = 1973 | |||
|jogador_clube_01 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1973 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Figueirense | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = 1974 | |||
|jogador_saida_03 = 1975 | |||
|jogador_clube_03 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = 1976 | |||
|jogador_saida_04 = 1980 | |||
|jogador_clube_04 = Vasco | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = 1982 | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = Cruzeiro | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = 1982 | |||
|jogador_saida_06 = 1984 | |||
|jogador_clube_06 = Botafogo | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = 1984 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Goytacaz | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional = | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional = | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = 1985 | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = Goytacaz | |||
|treinador_entrada_02 = 1985 | |||
|treinador_saida_02 = | |||
|treinador_clube_02 = Botafogo | |||
|treinador_entrada_03 = 1985 | |||
|treinador_saida_03 = 1986 | |||
|treinador_clube_03 = Rio Ave | |||
|treinador_entrada_04 = 1986 | |||
|treinador_saida_04 = | |||
|treinador_clube_04 = Vitória | |||
|treinador_entrada_05 = 1987 | |||
|treinador_saida_05 = | |||
|treinador_clube_05 = Galícia | |||
|treinador_entrada_06 = 1987 | |||
|treinador_saida_06 = 1988 | |||
|treinador_clube_06 = Santa Cruz | |||
|treinador_entrada_07 = 1988 | |||
|treinador_saida_07 = 1989 | |||
|treinador_clube_07 = Internacional | |||
|treinador_entrada_08 = 1989 | |||
|treinador_saida_08 = 1991 | |||
|treinador_clube_08 = Famalicão | |||
|treinador_entrada_09 = 1991 | |||
|treinador_saida_09 = | |||
|treinador_clube_09 = Internacional | |||
|treinador_entrada_10 = 1991 | |||
|treinador_saida_10 = 1993 | |||
|treinador_clube_10 = Belenenses | |||
|treinador_entrada_11 = 1993 | |||
|treinador_saida_11 = 1994 | |||
|treinador_clube_11 = Famalicão | |||
|treinador_entrada_12 = 1994 | |||
|treinador_saida_12 = 1995 | |||
|treinador_clube_12 = Rio Ave | |||
|treinador_entrada_13 = 1994 | |||
|treinador_saida_13 = 1995 | |||
|treinador_clube_13 = Vitória de Setúbal | |||
|treinador_entrada_14 = 1995 | |||
|treinador_saida_14 = | |||
|treinador_clube_14 = Vasco | |||
|treinador_entrada_15 = 1995 | |||
|treinador_saida_15 = | |||
|treinador_clube_15 = Internacional | |||
|treinador_entrada_16 = 1996 | |||
|treinador_saida_16 = | |||
|treinador_clube_16 = Vasco | |||
|treinador_entrada_17 = 1996 | |||
|treinador_saida_17 = | |||
|treinador_clube_17 = Santa Cruz | |||
|treinador_entrada_18 = 1997 | |||
|treinador_saida_18 = | |||
|treinador_clube_18 = Guarani | |||
|treinador_entrada_19 = 1997 | |||
|treinador_saida_19 = 1998 | |||
|treinador_clube_19 = Atlético-PR | |||
|treinador_entrada_20 = 1998 | |||
|treinador_saida_20 = | |||
|treinador_clube_20 = Bahia | |||
|treinador_entrada_21 = 1999 | |||
|treinador_saida_21 = | |||
|treinador_clube_21 = Coritiba | |||
|treinador_entrada_22 = 1999 | |||
|treinador_saida_22 = 2000 | |||
|treinador_clube_22 = Paraná | |||
|treinador_entrada_23 = 2000 | |||
|treinador_saida_23 = | |||
|treinador_clube_23 = Vasco | |||
|treinador_entrada_24 = 2000 | |||
|treinador_saida_24 = 2001 | |||
|treinador_clube_24 = Olympique de Marseille | |||
|treinador_entrada_25 = 2001 | |||
|treinador_saida_25 = | |||
|treinador_clube_25 = Atlético Mineiro | |||
|treinador_entrada_26 = 2001 | |||
|treinador_saida_26 = 2002 | |||
|treinador_clube_26 = Botafogo | |||
|treinador_entrada_27 = 2002 | |||
|treinador_saida_27 = | |||
|treinador_clube_27 = Atlético-PR | |||
|treinador_entrada_28 = 2003 | |||
|treinador_saida_28 = | |||
|treinador_clube_28 = Ponte Preta | |||
|treinador_entrada_29 = 2004 | |||
|treinador_saida_29 = | |||
|treinador_clube_29 = Flamengo | |||
|treinador_entrada_30 = 2005 | |||
|treinador_saida_30 = | |||
|treinador_clube_30 = Fluminense | |||
|treinador_entrada_31 = 2006 | |||
|treinador_saida_31 = 2008 | |||
|treinador_clube_31 = Internacional | |||
|treinador_entrada_32 = 2008 | |||
|treinador_saida_32 = 2011 | |||
|treinador_clube_32 = Al-Jazira | |||
|treinador_entrada_33 = 2011 | |||
|treinador_saida_33 = 2013 | |||
|treinador_clube_33 = Fluminense | |||
|treinador_entrada_34 = 2014 | |||
|treinador_saida_34 = | |||
|treinador_clube_34 = Internacional | |||
|treinador_entrada_35 = 2015 | |||
|treinador_saida_35 = 2016 | |||
|treinador_clube_35 = Al-Jazira | |||
|treinador_entrada_36 = 2017 | |||
|treinador_saida_36 = 2018 | |||
|treinador_clube_36 = Fluminense | |||
|treinador_entrada_37 = 2019 | |||
|treinador_saida_37 = | |||
|treinador_clube_37 = Flamengo | |||
|treinador_entrada_38 = 2019 | |||
|treinador_saida_38 = | |||
|treinador_clube_38 = Cruzeiro | |||
|treinador_entrada_39 = 2020 | |||
|treinador_saida_39 = | |||
|treinador_clube_39 = Vasco | |||
|treinador_entrada_40 = 2020 | |||
|treinador_saida_40 = | |||
|treinador_clube_40 = Internacional | |||
|treinador_entrada_41 = 2021 | |||
|treinador_saida_41 = 2022 | |||
|treinador_clube_41 = Lugano | |||
|treinador_entrada_42 = 2022 | |||
|treinador_saida_42 = | |||
|treinador_clube_42 = Fluminense | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Carreira em outros esportes ---> | |||
|outroesporte_01 = | |||
|outroesporte_clube_01 = | |||
|outroesporte_entrada_01= | |||
|outroesporte_saida_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem1 = | |||
|legenda1 = | |||
|fonte1 = | |||
|imagem2 = | |||
|legenda2 = | |||
|fonte2 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 19h12min de 7 de julho de 2025
Abel Carlos da Silva Braga, também conhecido como Abel Braga (Caxambu do Sul-SC, Brasil, 01 de setembro de 1952).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 de novembro de 1972 | Fluminense | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Silveira, Lula | ||||
| 17 de novembro de 1976 | Grêmio | Vasco | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Jerônimo | Luiz Carlos (2), Roberto Dinamite | |||
| 16 de março de 1983 | Grêmio | Botafogo | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Renato Portaluppi | Geraldo | |||
| 30 de março de 1983 | Botafogo | Grêmio | Estádio Jornalista Mário Filho | Campeonato Brasileiro | Nunes | Osvaldo |
