Edílson Guimarães Baroni: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil_Adversario <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = |se_jogador_sim = sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = |se_outrosesportes_sim = |nao_contar_data = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Edílson Gui...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 70: | Linha 70: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1977 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1978 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Noroeste | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1978 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1981 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Palmeiras | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1981 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Flamengo | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1982 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = 1983 | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Palmeiras | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1983 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = América-SP | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 1984 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Inter de Limeira | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1985 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Matsubara | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1985 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Sertãozinho | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 1986 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Botafogo-SP | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 1987 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 1988 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Noroeste | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = 1991 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Fernandópolis | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1992 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Ferroviária-SP | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 1993 | |||
|jogador_saida_13 = | |||
|jogador_clube_13 = Sampaio Corrêa | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 1993 | |||
|jogador_saida_14 = | |||
|jogador_clube_14 = Noroeste | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 22h18min de 15 de junho de 2024
Edílson Guimarães Baroni | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Edílson Guimarães Baroni | |||
| Data de nasc. | 18 de janeiro de 1958 (68 anos) | |||
| Local de nasc. | Bauru-SP, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 063327 | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1977-1978 | ||||
| 1978-1981 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982-1983 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1985 | ||||
| 1985 | ||||
| 1986 | ||||
| 1987-1988 | ||||
| 1991 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1993 | ||||
Edílson Guimarães Baroni, também conhecido como Baroninho (Bauru-SP, Brasil, 18 de janeiro de 1958).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de julho de 1978 | Grêmio | Noroeste | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Vilson, Renato Sá, André Catimba (2), Tarciso, Éder Aleixo | ||||
| 21 de maio de 1981 | Grêmio | Flamengo | Estádio Olímpico Monumental | Copa Punta del Este | De León | Nunes |
