01 de janeiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "== Eventos históricos ==↵↵== Calendário de janeiro ==↵{{Calendário janeiro}}" por "== 30px|link= Calendário de janeiro == {{Calendário janeiro}} == 30px|link= Eventos históricos == {{EventoHistorico}}") |
||
| (5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{DiaMes | |||
|codigo_antigo = | |||
O dia '''1º de janeiro''' é o 1º dia do ano no calendário gregoriano. | O dia '''1º de janeiro''' é o 1º dia do ano no calendário gregoriano. | ||
== | == [[Arquivo:Calendario.png|30px|link=]] Calendário de janeiro == | ||
{{Calendário janeiro}} | {{Calendário janeiro}} | ||
== [[Arquivo:EventoH.png|30px|link=]] Eventos históricos == | |||
{{EventoHistorico}} | |||
[[Categoria:Dias do ano]] | [[Categoria:Dias do ano]] | ||
[[Categoria:Dias de janeiro]] | [[Categoria:Dias de janeiro]] | ||
}} | |||
Edição atual tal como às 10h40min de 3 de março de 2025
O dia 1º de janeiro é o 1º dia do ano no calendário gregoriano.
Calendário de janeiro
| << | Janeiro | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eventos históricos
Sem dados nesse dia.
Nascimentos
1950 - Carlos - Atacante
1958 - Nardela - Meio-campo
1993 - Leandro Siqueira - Zagueiro
1997 - Maria Hurtado - Meio-campo
1998 - Arthur Paquetá - Meio-campo
2000 - Pedro Schizzi - Atacante
2001 - André - Goleiro
2003 - Luan Farias - Atacante
2007 - Arnaldo - Atacante
Falecimentos
1959 - Léo Holtermann - Atacante
1995 - Breno - Goleiro
1997 - Carlos - Atacante