Patric Cabral Lalau: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim = |se_outros_sim = |se_guia_historia_sim = Sim <!--- Fotografia ---> |imagem = |imagem_tamanho = |imagem_legenda = <!--- Dados Gerais ---> |nome_completo = Patric Cabral Lalau |principal_apelido = |dia_de_nascimento = 25 |mes_de...') |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |||
|nao_contar_data = Sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 57: | Linha 59: | ||
|funcao = Atacante | |funcao = Atacante | ||
|numero_de_registro = 178620 | |numero_de_registro = 178620 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 66: | Linha 68: | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2006 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2007 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Criciúma | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
| Linha 78: | Linha 80: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2008 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Criciúma | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2008 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 2009 | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = São Caetano | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2009 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Cruzeiro | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Sim | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 2010 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Benfica | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 2010 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Avaí | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = Sim | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2011 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2020 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Atlético Mineiro | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = 2011 | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = Ponte Preta | |||
|emprestimo_clube_07 = Sim | |||
|jogador_entrada_08 = 2012 | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = Avaí | |||
|emprestimo_clube_08 = Sim | |||
|jogador_entrada_09 = 2012 | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = Náutico | |||
|emprestimo_clube_09 = Sim | |||
|jogador_entrada_10 = 2013 | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = Coritiba | |||
|emprestimo_clube_10 = Sim | |||
|jogador_entrada_11 = 2013 | |||
|jogador_saida_11 = 2014 | |||
|jogador_clube_11 = Sport | |||
|emprestimo_clube_11 = Sim | |||
|jogador_entrada_12 = 2017 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Vitória | |||
|emprestimo_clube_12 = Sim | |||
|jogador_entrada_13 = 2020 | |||
|jogador_saida_13 = 2021 | |||
|jogador_clube_13 = Sport | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
|jogador_entrada_14 = 2021 | |||
|jogador_saida_14 = 2022 | |||
|jogador_clube_14 = América-MG | |||
|emprestimo_clube_14 = | |||
|jogador_entrada_15 = 2023 | |||
|jogador_saida_15 = | |||
|jogador_clube_15 = Athletic-MG | |||
|emprestimo_clube_15 = | |||
|jogador_entrada_16 = 2023 | |||
|jogador_saida_16 = | |||
|jogador_clube_16 = Itabirito | |||
|emprestimo_clube_16 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 21h30min de 18 de junho de 2023
Patric Cabral Lalau | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Patric Cabral Lalau | |||
| Data de nasc. | 25 de março de 1989 (36 anos) | |||
| Local de nasc. | Criciúma-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 178620 | |||
| Altura | 1,73m | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2004 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2008 | ||||
| 2008-2009 | ||||
| 2009 | → | |||
| 2010 | ||||
| 2010 | → | |||
| 2011-2020 | ||||
| 2011 | → | |||
| 2012 | → | |||
| 2012 | → | |||
| 2013 | → | |||
| 2013-2014 | → | |||
| 2017 | → | |||
| 2020-2021 | ||||
| 2021-2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2023 | ||||
Patric Cabral Lalau, também conhecido como Patric (Criciúma-SC, BRA, 25 de março de 1989).
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-15: 2004
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Náutico - 13/09/2012 |
| Último Jogo |
|---|
| América-MG 3 x 1 Grêmio - 13/11/2021 |
Jogos de Patric contra o Grêmio
