Eduardo Pereira Fagundes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (2 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = Sim | |nao_contar_data = Sim | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,70m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Esquerdo | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
| Linha 64: | Linha 64: | ||
|base_entrada_01 = 2014 | |base_entrada_01 = 2014 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2018 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2019 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2020 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Sporting Pombal | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_04 = | |base_entrada_04 = | ||
|base_saida_04 = | |base_saida_04 = | ||
|base_clube_04 = | |base_clube_04 = | ||
|emprestimo_base_04 = | |emprestimo_base_04 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2021 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2023 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Sporting Pombal | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
Edição atual tal como às 22h27min de 11 de março de 2024
Eduardo Pereira Fagundes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Eduardo Pereira Fagundes | |||
| Data de nasc. | 31 de janeiro de 2001 (25 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 529427 | |||
| Altura | 1,70m | |||
| Pé | Esquerdo | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014-2018 | ||||
| 2019-2020 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2021-2023 | ||||
Eduardo Pereira Fagundes, também conhecido como Dudu (Porto Alegre-RS, BRA, 31 de janeiro de 2001).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2014
Sub-13: 2014
Sub-15: 2015-2016
Sub-20: 2018
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-12 | Copa Cidade Verde Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Taça da Amizade Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Votorantim | 1ª fase | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Gaúcho Sub-15 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf |
