Thiago Diniz Zanini: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
|nao_contar_data = sim | |nao_contar_data = sim | ||
| Linha 22: | Linha 22: | ||
|nome_completo = Thiago Diniz Zanini | |nome_completo = Thiago Diniz Zanini | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Cajuru | ||
|dia_de_nascimento = 07 | |dia_de_nascimento = 07 | ||
|mes_de_nascimento = 04 | |mes_de_nascimento = 04 | ||
|ano_de_nascimento = 1993 | |ano_de_nascimento = 1993 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 50: | Linha 50: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,78m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
| Linha 59: | Linha 59: | ||
|funcao = Lateral-direito | |funcao = Lateral-direito | ||
|funcao2 = Meio-campo | |funcao2 = Meio-campo | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 347113 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 69: | Linha 69: | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| | |base_entrada_03 = 2006 | ||
|base_saida_03 = 2008 | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|base_saida_03 = | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
|base_entrada_06 = 2009 | |base_entrada_06 = 2009 | ||
|base_saida_06 = | |base_saida_06 = | ||
|base_clube_06 = | |base_clube_06 = Sporting Sul | ||
|emprestimo_base_06 = | |emprestimo_base_06 = | ||
|base_entrada_07 = | |base_entrada_07 = 2009 | ||
|base_saida_07 = | |base_saida_07 = 2012 | ||
|base_clube_07 = | |base_clube_07 = Porto Alegre | ||
|emprestimo_base_07 = | |emprestimo_base_07 = | ||
|base_entrada_08 = 2012 | |||
|base_saida_08 = 2013 | |||
|base_clube_08 = Palmeiras | |||
|emprestimo_base_08 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
Edição atual tal como às 21h26min de 21 de agosto de 2023
Thiago Diniz Zanini | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Thiago Diniz Zanini | |||
| Apelido | Cajuru | |||
| Data de nasc. | 07 de abril de 1993 (32 anos) | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Lateral-direito Meio-campo | |||
| Registro CBF | 347113 | |||
| Altura | 1,78m | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2003-2005 | ||||
| 2006-2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2009-2012 | ||||
| 2012-2013 | ||||
Thiago Diniz Zanini, também conhecido como Thiago Zanini (Porto Alegre-RS, BRA, 07 de abril de 1993).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-??: 2006
Sub-13: 2007
Sub-14: 2007
Sub-15: 2008
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-?? | Pendente | |||||||
| Sub-13 | EFIPAN | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Mundialito de Uruguay Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Pendente |
