Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2009: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (Marcos Bortolanza moveu Encontro Infantil de Futebol Pan-Americano de 2009 para Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2009 sem deixar um redirecionamento) |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 12: | Linha 12: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo_da_competicao = Encontro | |nome_completo_da_competicao = Encontro de Futebol Infantil Pan-Americano de 2009 | ||
|competicao = EFIPAN | |competicao = EFIPAN | ||
|nome_oficial = | |nome_oficial = | ||
| Linha 28: | Linha 28: | ||
|mes_de_encerramento = | |mes_de_encerramento = | ||
|ano_de_encerramento = | |ano_de_encerramento = | ||
|numero_de_participantes = | |numero_de_participantes = 12 | ||
<!--- Dados de localização ---> | <!--- Dados de localização ---> | ||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|primeiro_colocado = Internacional | |primeiro_colocado = Internacional | ||
|quantos_títulos_até_agora = | |quantos_títulos_até_agora = 11 | ||
|segundo_colocado = River Plate | |segundo_colocado = River Plate | ||
|terceiro_colocado = | |terceiro_colocado = Grêmio | ||
|quarto_colocado = | |quarto_colocado = Corinthians | ||
<!--- Goleadas ---> | <!--- Goleadas ---> | ||
Edição atual tal como às 23h02min de 26 de dezembro de 2022
| EFIPAN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | EFIPAN de 2009 | |||
| Categoria | Sub-13 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Continental | |||
| Sistema | Sistema misto | |||
| Organizador | Clube Escolinha de Futebol Flamengo | |||
| Participantes | 12 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2009 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| | ||||
EFIPAN de 2009 foi uma competição oficial de futebol, tendo como campeão o Internacional.
Premiação
| EFIPAN de 2009 |
|---|
![]() Campeão (11º título) |
