Eronildes Moraes: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 21: | Linha 21: | ||
|nome_completo = Eronildes Moraes | |nome_completo = Eronildes Moraes | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = Agapito | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 06 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 10 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1926 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| Linha 38: | Linha 38: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 07 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 07 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2020 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Pelotas | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento = | |continente_falecimento = América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 79: | Linha 79: | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1952 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = 14 de Julho de Passo Fundo | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição atual tal como às 12h12min de 17 de agosto de 2022
Eronildes Moraes | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Eronildes Moraes | |||
| Apelido | Agapito | |||
| Data de nasc. | 06 de outubro de 1926 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 07 de julho de 2020 (93 anos) | |||
| Local do falec. | Pelotas-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 6 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1948 | ||||
| 1948 | ||||
| 1952 | ||||
Eronildes Moraes, também conhecido como Agapito (Porto Alegre-RS, BRA, 06 de outubro de 1926 - Pelotas-RS, BRA, 07 de julho de 2020).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Torneio Extra de Porto Alegre: 1948
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 0 Novo Hamburgo - 17/02/1948 |
| Último Jogo |
|---|
| Nacional AC de Porto Alegre 1 x 2 Grêmio - 19/09/1948 |
Jogos de Agapito pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 de fevereiro de 1948 | Grêmio | 3 – 0 | Novo Hamburgo | Estádio da Baixada | Amistoso | Hermes, Prego, Marimba | Ficha Técnica | |
| 2 | 22 de fevereiro de 1948 | Nacional AC de Porto Alegre | 5 – 4 | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Amistoso | Danilo (2), Walter (2), Bombachudo | Hermes (3), Pelado | Ficha Técnica |
| 3 | 17 de abril de 1948 | Grêmio | 4 – 1 | Renner | Estádio Passo d'Areia | Torneio Extra de Porto Alegre | Geada, Marimba, Pelado (2) | Medina | Ficha Técnica |
| 4 | 29 de junho de 1948 | Grêmio | 1 – 1 | Internacional | Estádio da Colina Melancólica | Amistoso | Teutônio | Adãozinho | Ficha Técnica |
| 5 | 18 de julho de 1948 | Grêmio | 2 – 6 | Internacional | Estádio da Colina Melancólica | Amistoso | Teutônio, Prego | Tesourinha, Carlitos (3), Rebolo, Villalba | Ficha Técnica |
| 6 | 19 de setembro de 1948 | Nacional AC de Porto Alegre | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Campeonato Citadino | Guaracy | Gita, Roni | Ficha Técnica |
