Walter Spiess: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = GG5H-383 | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Walter Spiess | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 18 | |dia_de_nascimento = 18 | ||
| Linha 37: | Linha 38: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 29 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 12 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1998 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Canoas | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= | |continente_falecimento= América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 83: | Linha 84: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1953 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = 1954 | ||
|jogador_clube_02 = Cruzeiro-RS | |jogador_clube_02 = Cruzeiro-RS | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
Edição atual tal como às 08h42min de 16 de março de 2024
Walter Spiess | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Walter Spiess | |||
| Data de nasc. | 18 de agosto de 1933 | |||
| Local de nasc. | Ijuí-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 29 de dezembro de 1998 (65 anos) | |||
| Local do falec. | Canoas-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1950 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1950 | ||||
| 1953-1954 | ||||
Walter Spiess, também conhecido como Waltão (Ijuí-RS, BRA, 18 de agosto de 1933 - Canoas-RS, BRA, 29 de dezembro de 1998).
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Cruzeiro-RS - 22/03/1953 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 5 x 1 Cruzeiro-RS - 07/12/1954 |
Jogos de Waltão contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 de março de 1953 | Grêmio | 1 – 0 | Cruzeiro-RS | Estádio Waterloo | Amistoso | Gringo | Ficha Técnica | |
| 2 | 19 de julho de 1953 | Cruzeiro-RS | 1 – 0 | Grêmio | Estádio da Colina Melancólica | Amistoso | Huguinho | Ficha Técnica | |
| 3 | 11 de outubro de 1953 | Cruzeiro-RS | 2 – 1 | Grêmio | Estádio da Colina Melancólica | Campeonato Citadino | Ferraz, Jarico | Camacho | Ficha Técnica |
| 4 | 30 de maio de 1954 | Grêmio | 6 – 0 | Cruzeiro-RS | Estádio Waterloo | Torneio Extra de Porto Alegre | Tesourinha, Vitor (2), Itamar, Torres, Delém | Ficha Técnica | |
| 5 | 01 de agosto de 1954 | Cruzeiro-RS | 1 – 1 | Grêmio | Estádio da Colina Melancólica | Campeonato Citadino | Rudimar | Tesourinha | Ficha Técnica |
| 6 | 07 de dezembro de 1954 | Grêmio | 5 – 1 | Cruzeiro-RS | Estádio Waterloo | Amistoso | Zunino (3), Delém, Sarará | Ferraz | Ficha Técnica |
