Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2006: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Competição <!--- Informações iniciais ---> |se_incompleta_escreva_sim = Sim |se_com_gremio_escreva_sim = Sim |se_oficial_escreva_sim = Sim |s...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 40: | Linha 40: | ||
|primeiro_colocado = América-SP | |primeiro_colocado = América-SP | ||
|quantos_títulos_até_agora = | |quantos_títulos_até_agora = 1 | ||
|segundo_colocado = Comercial | |segundo_colocado = Comercial | ||
|terceiro_colocado = Juventus-SP | |terceiro_colocado = Juventus-SP | ||
| Linha 87: | Linha 87: | ||
}} | }} | ||
[[Categoria:Grêmio Sub-20]] | |||
[[Categoria:Todas as competições (Grêmio Sub-20)]] | |||
Edição atual tal como às 21h29min de 26 de agosto de 2022
| Copa São Paulo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dados Gerais | ||||
| Competição | Copa São Paulo de 2006 | |||
| Categoria | Sub-20 | |||
| Esporte | Futebol | |||
| Abrangência | Nacional | |||
| Organizador | FPF | |||
| Participantes | 88 | |||
| Dados de temporada | ||||
| Temporada | 2006 | |||
| Início | 04 de janeiro de 2006 | |||
| Encerramento | 25 de janeiro de 2006 | |||
| Colocação | ||||
| Campeão | ||||
| Vice-campeão | ||||
| 3º colocado | ||||
| 4º colocado | ||||
| | ||||
Copa São Paulo de 2006 foi uma competição oficial de futebol a competição foi realizada de 04 de janeiro até 25 de janeiro de 2006, tendo como campeão o América-SP.
Premiação
| Copa São Paulo de 2006 |
|---|
![]() Campeão (1º título) |
