Estádio Municipal José Luís Chiappin: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Estádio <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_estadio = Estádio |se_guia_historia_sim = <!--- Imagem de estádio ---> |imagem_legenda = <!---...') |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
|url_imagem = sem imagem | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
Edição atual tal como às 13h32min de 11 de março de 2024
| Estádio dos Pássaros | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Estádio Municipal José Luís Chiappin | ||||||
| Alcunhas | Estádio dos Pássaros | ||||||
| Localização | Arapongas-PR, BRA | ||||||
| Capacidade | 10.440 | ||||||
| Construção | |||||||
| Construção | 1982 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 07 de novembro de 1982 (43 anos) | ||||||
| Partida | Londrina 3x0 Grêmio Maringá | ||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Estádio Municipal José Luís Chiappin, também conhecido como Estádio dos Pássaros, é um estádio da cidade de Arapongas, inaugurado em 07 de novembro de 1982.