Dionatan Diniz dos Santos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (7 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|nao_contar_data = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Dionatan Diniz dos Santos.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Dionatan Diniz dos Santos | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 19 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 01 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 2005 | ||
|cidade_de_nascimento = Capão da Canoa | |cidade_de_nascimento = Capão da Canoa | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
| Linha 56: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Zagueiro | |funcao = Zagueiro | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 669126 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 62: | Linha 63: | ||
|base_entrada_01 = 2017 | |base_entrada_01 = 2017 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2019 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |base_entrada_02 = 2021 | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = 2022 | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = Fortaleza | ||
|emprestimo_base_02 = | |emprestimo_base_02 = | ||
|base_entrada_03 = | |base_entrada_03 = 2023 | ||
|base_saida_03 = | |base_saida_03 = | ||
|base_clube_03 = | |base_clube_03 = Lusitânia dos Açores | ||
|emprestimo_base_03 = | |emprestimo_base_03 = | ||
Edição atual tal como às 13h29min de 6 de fevereiro de 2025
| Divulgação | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Dionatan Diniz dos Santos | |||
| Data de nasc. | 19 de janeiro de 2005 (21 anos) | |||
| Local de nasc. | Capão da Canoa-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 669126 | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017-2019 | ||||
| 2021-2022 | ||||
| 2023 | ||||
Dionatan Diniz dos Santos, também conhecido como Dionatan (Capão da Canoa-RS, BRA, 19 de janeiro de 2005).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2017-2018
Sub-13: 2018-2019
Sub-14: 2019
Sub-15: 2019
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-12 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-12 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-12 | Taça Brasil Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | Sulbrasileiro BGPrime Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | Copa Cidade de São Ludgero Sub-13 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-13 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Copa Pequeno Gigante Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Campeonato Brasileiro Mirim Sub-14 | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Copa ICBC Jóvenes Promesas | 1ª fase | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Vítor Isaías Sub-15 | semifinal | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa da Amizade Brasil-Japão | 1ª fase | Pendente |