Ayrton de Oliveira Lopes Samuel: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_s...') |
Sem resumo de edição |
||
| (5 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 4: | Linha 4: | ||
|tipo_de_perfil = Futebol | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = | |se_jogador_sim = sim | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = sim | ||
|se_outrosesportes_sim = | |se_outrosesportes_sim = | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Ayrton de Oliveira Lopes Samuel.jpg | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Acervo de João Vitor Martinelli | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = Ayrton de Oliveira Lopes Samuel | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 02 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 08 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1938 | ||
|cidade_de_nascimento = Santa Maria | |cidade_de_nascimento = Santa Maria | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
| Linha 78: | Linha 78: | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1957 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = 1958 | |jogador_entrada_03 = 1958 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1958 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = ? | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Atlântico | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = ? | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Guarany Atlântico | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
Edição atual tal como às 17h57min de 12 de abril de 2021
| ||||
| Acervo de João Vitor Martinelli | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Ayrton de Oliveira Lopes Samuel | |||
| Data de nasc. | 02 de agosto de 1938 | |||
| Local de nasc. | Santa Maria-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Centromédio | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1957 | ||||
| 1957 | ||||
| 1958 | ||||
| 1958 | ||||
| ?? | ||||
| ?? | ||||
Ayrton de Oliveira Lopes Samuel, também conhecido como Samuel (Santa Maria-RS, BRA, 02 de agosto de 1938).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Segundo jornais da capital gaúcha da época, era tido como revelação do Inter de Santa Maria, em outubro de 1957 o santa-mariense Ayrton Samuel chegou em Porto Alegre para um período de testes no Grêmio, onde inclusive disputou uma partida amistosa contra a equipe do Montenegro junto com a equipe principal do técnico Oswaldo Rolla.
Ele foi aprovado nos testes e assinou contrato com o Grêmio, porém ao retornar para Santa Maria, acabou assinando contrato também com o Internacional de Porto Alegre, o que causou discussão e troca de acusações entre as diretorias dos clubes na época.
Por fim, o Grêmio abriu mão do contrato com o atleta, e ele se juntou a equipe do Internacional. Por motivos desconhecidos o contrato foi rompido meses depois e ai sim, Samuel teve uma nova chance no Grêmio. Neste segundo momento atuou somente na equipe reserva.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Montenegro 1 x 7 Grêmio - 27/10/1957 |
| Último Jogo |
|---|
| Montenegro 1 x 7 Grêmio - 27/10/1957 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 de outubro de 1957 | Montenegro | 1 – 7 | Grêmio | Estádio dos Taquarais | Amistoso | Garibaldi | Osvaldo (2), Luiz Carlos (3), Milton Kuelle, Laguardia | Ficha Técnica |
