Carlos Villegas Sequeira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
|cidade_de_nascimento = Heredia | |cidade_de_nascimento = Heredia | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = | ||
|pais_de_nascimento = | |pais_de_nascimento = CRI | ||
|continente_nascimento = América Central | |continente_nascimento = América Central | ||
|sexo = Masculino | |sexo = Masculino | ||
Edição atual tal como às 02h19min de 16 de fevereiro de 2023
| Divulgação Temporada 2018/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Carlos Villegas Sequeira | |||
| Data de nasc. | 03 de março de 1999 (26 anos) | |||
| Local de nasc. | Heredia, Costa Rica | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2018 | → | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2017-2020 | ||||
| 2019-2020 | → | |||
| 2020 | → | |||
| Seleção nacional de base | ||||
| Anos | Seleção | Jogos (gols) | ||
| 2018-2018 | ||||
Carlos Villegas Sequeira, também conhecido como Villegas (Heredia, CRI, 03 de março de 1999).