Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Estádio <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_estadio = Estádio |se_guia_historia_sim = <!--- Informações gerais ---> |nome_do_estadio = Complex...') |
Sem resumo de edição |
||
| (Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
| Linha 5: | Linha 5: | ||
|tipo_de_estadio = Estádio | |tipo_de_estadio = Estádio | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|url_imagem = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/b/bc/Complexo_Esportivo_Bernardo_Wolfgang_Werner.jpg/260px-Complexo_Esportivo_Bernardo_Wolfgang_Werner.jpg | |||
<!--- Informações gerais ---> | <!--- Informações gerais ---> | ||
|nome_do_estadio = Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner | |nome_do_estadio = Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner | ||
|apelido_do_estadio = Estádio Monumental do | |apelido_do_estadio = Estádio Monumental do SESI | ||
|capacidade = 3.624 | |capacidade = 3.624 | ||
|cidade = Blumenau | |cidade = Blumenau | ||
Edição atual tal como às 01h50min de 9 de fevereiro de 2024
| Estádio Monumental do SESI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | |||||||
| Nome oficial | Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner | ||||||
| Alcunhas | Estádio Monumental do SESI | ||||||
| Localização | Blumenau-SC, BRA | ||||||
| Capacidade | 3.624 | ||||||
| Inauguração | |||||||
| Data | 04 de dezembro de 1978 (47 anos) | ||||||
| Categorias | |||||||
| |||||||
O Complexo Esportivo Bernardo Wolfgang Werner, também conhecido como Estádio Monumental do SESI, é um estádio da cidade de Blumenau, inaugurado em 04 de dezembro de 1978.