Central Sport Club: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '<table cellspacing="9" cellpadding="9" border="0" align="right"> <td align="center"> Arquivo:Escudo Grêmio.png </td> <td align="center"> {{Imagem Versus}} </td> <td a...') |
Sem resumo de edição |
||
| (10 revisões intermediárias por 6 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/Adversario | |||
{{ | |||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
= | |tipo_de_perfil = Clube de futebol | ||
|se_guia_historia_sim = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
| | |nome_do_clube = Central Sport Club | ||
| | |apelido_do_clube = Central | ||
| | |cidade = Caruaru | ||
| | |estado = PE | ||
| | |pais = BRA | ||
| | |continente = América do Sul | ||
| | |url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/b/bf/Escudo_Central.png/120px-Escudo_Central.png | ||
<!--- Datas ---> | |||
=== | |dia_da_fundacao = 15 | ||
|mes_da_fundacao = 06 | |||
|ano_da_fundacao = 1919 | |||
|dia_em_que_foi_extinto= | |||
|mes_em_que_foi_extinto= | |||
|ano_em_que_foi_extinto= | |||
<!--- Dados de estádio ---> | |||
= | |estadio_01 = Estádio Luiz José de Lacerda | ||
<!--- Informações diversas ---> | |||
== | |mascote_01 = Patativa | ||
|torcedor = Alvinegro | |||
|cores_01 = preto | |||
|cores_02 = branco | |||
|cores_03 = | |||
|cores_04 = | |||
|cores_05 = | |||
|principal_rival_01 = Porto-PE | |||
|principal_rival_02 = | |||
|principal_rival_03 = | |||
|principal_rival_04 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
| | |imagem01 = | ||
|imagem02 = | |||
| | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 18h44min de 7 de janeiro de 2026
| Central | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Central Sport Club | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Central | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 15 de junho de 1919 (106 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Caruaru-PE, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Lacerdão | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Mascote | Patativa | |||||||||||||||||||||
| Torcedor | Alvinegro | |||||||||||||||||||||
| Cores | ||||||||||||||||||||||
| Rivalidade | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Central Sport Club, também conhecido como Central, é um clube desportivo fundado em 15 de junho de 1919.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Luiz José de Lacerda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
| Estádio Olímpico Monumental | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Brasileiro | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 de novembro de 1986 | Central | Grêmio | Estádio Luiz José de Lacerda | Campeonato Brasileiro | Zico (2) | Osvaldo, Lima | |||
| 28 de janeiro de 1987 | Grêmio | Central | Estádio Olímpico Monumental | Campeonato Brasileiro | Caio Júnior, Lima, Odair |