José Artur Pedro da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (13 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = José Artur Pedro da Silva. | |imagem = José Artur Pedro da Silva.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = Divulgação | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2022/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = | |nome_completo = José Artur Pedro da Silva | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = 04 | |dia_de_nascimento = 04 | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,77m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Volante | ||
|numero_de_registro = 562298 | |numero_de_registro = 562298 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2014 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2022 | ||
|base_clube_01 = Grêmio | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
| Linha 69: | Linha 69: | ||
|base_saida_02 = | |base_saida_02 = | ||
|base_clube_02 = | |base_clube_02 = | ||
|emprestimo_base_02 | |emprestimo_base_02 = | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 2022 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 2023 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 2023 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 2024 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 2025 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
Edição atual tal como às 10h04min de 29 de janeiro de 2025
| Divulgação Temporada 2022/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | José Artur Pedro da Silva | |||
| Data de nasc. | 04 de março de 2002 (24 anos) | |||
| Local de nasc. | Branquinhas-AL, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Volante | |||
| Registro CBF | 562298 | |||
| Altura | 1,77m | |||
| Pé | Direito | |||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2014-2022 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2022-2023 | ||||
| 2023 | → | |||
| 2024-2025 | ||||
José Artur Pedro da Silva, também conhecido como Pedro Cuiabá (Branquinhas-AL, BRA, 04 de março de 2002).
História
Carreira Categorias de Base
Sub-12: 2014
Sub-??: 2015
Sub-13: 2016
Sub-14: 2016
Sub-15: 2017
Sub-17: 2018-2020
Sub-19: 2019
Sub-20: 2018-2019 e 2021-2022
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
| # | CAT | ANO | COMPETIÇÃO | COLOCAÇÃO | JOGOS | GOLS MARCADOS | STATUS | PRÊMIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sub-12 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-12 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-?? | Pendente | |||||||
| Sub-13 | EFIPAN | campeão | Pendente | |||||
| Sub-14 | Campeonato Gaúcho NOLIGAFI Sub-14 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Nike Premier - Etapa Nacional Sub-15 | quartas-de-final | Pendente | |||||
| Sub-15 | Campeonato Base Brasil 2020 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa Caio Júnior | vice-campeão | Pendente | |||||
| Sub-15 | Copa da Amizade Brasil-Japão Sub-15 | campeão | Pendente | |||||
| Sub-17 | Taça BH | oitavas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-17 | Copa Cidade de Blumenau Sub-17 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-17 | Campeonato Brasileiro Sub-17 | semifinal | Completo +Inf | |||||
| Sub-17 | Pendente | |||||||
| Sub-19 | Pendente | |||||||
| Sub-20 | Copa do Brasil Sub-20 | quartas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | semifinal | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | oitavas-de-final | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Copa São Paulo | 3ª fase | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Gaúcho Sub-20 | vice-campeão | Completo +Inf | |||||
| Sub-20 | Campeonato Brasileiro Sub-20 | 1ª fase | Completo +Inf |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 2 x 1 Grêmio - 20/01/2024 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 4 x 0 Caxias - 26/01/2025 |
Jogos de Pedro Cuiabá contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 de janeiro de 2024 | Caxias | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Centenário | Campeonato Gaúcho | Tomas Bastos, Álvaro | Gustavo Martins | Ficha Técnica |
| 2 | 16 de março de 2024 | Caxias | 1 – 2 | Grêmio | Estádio Centenário | Campeonato Gaúcho | Du Queiroz (contra) | Cristaldo, Diego Costa | Ficha Técnica |
| 3 | 26 de janeiro de 2025 | Grêmio | 4 – 0 | Caxias | Arena do Grêmio | Campeonato Gaúcho | Edenilson, Pavón, Braithwaite, Monsalve | Ficha Técnica |