Pedro Cléres: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| (5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
|se_jogador_sim = Sim | |se_jogador_sim = Sim | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = sim | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = sim | ||
|pessoa_notável = sim | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Pedro Cléres.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 56: | Linha 57: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = Meio-campo | |funcao = Fundador | ||
|funcao2 = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = | ||
| Linha 134: | Linha 136: | ||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | <!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | ||
|dirigente_entrada_01 = | |dirigente_entrada_01 = 1903 | ||
|dirigente_saida_01 = | |dirigente_saida_01 = | ||
|dirigente_funcao_01 = | |dirigente_funcao_01 = Fundador | ||
<!--- Outras mídias ---> | <!--- Outras mídias ---> | ||
Edição atual tal como às 16h03min de 22 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Pedro Cléres | |||
| Data de nasc. | ||||
| Local de nasc. | Desconhecido, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | Desconhecido | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Fundador Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 2 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1904 | ||||
| Como dirigente do Grêmio | ||||
| Anos | Cargo | |||
| 1903 | Fundador | |||
Pedro Cléres, também conhecido como Cléres (Cidade de nascimento desconhecida, BRA - Cidade de falecimento desconhecida, BRA).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Troféu Wanderpreis: 1904
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Ao entardecer do dia 15 de setembro de 1903, 20 rapazes se reuniram no Salão Grau, na Rua XV de Novembro, atual Rua José Montaury, e escreveram a ata de fundação do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, que depois seria assinada por todos os presentes e posteriormente pelos 11 restantes que não puderam comparecer no dia. Em 29 de fevereiro de 1904, pelos importantes serviços prestados logo após a fundação, Pedro Fernando da Costa Huch foi considerado fundador, totalizando 32 fundadores. Abaixo a lista de fundadores em ordem de assinatura da primeira ata e todos sócios admitidos até 1912, além das primeiras diretorias gremistas.
Fundadores
|
|
|
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Fussball 0 x 1 Grêmio - 06/03/1904 |
| Último Jogo |
|---|
| Fussball 4 x 1 Grêmio - 10/04/1904 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 de março de 1904 | Fussball | 0 – 1 | Grêmio | Campo da Voluntários da Pátria | Troféu Wanderpreis | ? | Ficha Técnica | |
| 2 | 10 de abril de 1904 | Fussball | 4 – 1 | Grêmio | Campo da Voluntários da Pátria | Troféu Gutschow | ? | ? | Ficha Técnica |