Edivélton Moreira Feliciano: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = Edivélton Moreira Feliciano. | |imagem = Edivélton Moreira Feliciano.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = 260px | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 24: | Linha 24: | ||
|mes_de_nascimento = 02 | |mes_de_nascimento = 02 | ||
|ano_de_nascimento = 1987 | |ano_de_nascimento = 1987 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Caçapava do Sul | ||
|estado_de_nascimento = | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |continente_nascimento = América do Sul | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = | |altura = 1,88m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = Direito | ||
<!--- Informações profissionais ---> | <!--- Informações profissionais ---> | ||
| Linha 61: | Linha 61: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 2002 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 2005 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Edição atual tal como às 18h55min de 4 de janeiro de 2024
| Divulgação Temporada 2005/Grêmio FBPA | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Edivélton Moreira Feliciano | |||
| Data de nasc. | 15 de fevereiro de 1987 (39 anos) | |||
| Local de nasc. | Caçapava do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Zagueiro | |||
| Registro CBF | 141295 | |||
| Altura | 1,88m | |||
| Pé | Direito | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 6 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2002-2005 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 2004-2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2007-2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2013 | ||||
| 2013 | ||||
Edivélton Moreira Feliciano, também conhecido como Caçapa (Caçapava do Sul-RS, BRA, 15 de fevereiro de 1987).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
História
Status: incompleto
Carreira Categorias de Base
Sub-15: 2002
Sub-20: 2004
Sub-17: 2005
Sub-18: 2005
Competições Disputadas e Títulos Categorias de Base
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 2 15 de Novembro - 24/01/2004 |
| Último Jogo |
|---|
| Botafogo 2 x 1 Grêmio - 09/09/2004 |
Jogos de Caçapa pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 de janeiro de 2004 | Grêmio | 2 – 2 | 15 de Novembro | Estádio Olímpico | Amistoso | George Lucas, Cláudio Pitbull | Élton (contra), Dauri | Ficha Técnica |
| 2 | 28 de janeiro de 2004 | Grêmio | 2 – 0 | Canoas | Estádio Olímpico | Amistoso | Anderson Ataíde, Zulu | Ficha Técnica | |
| 3 | 04 de fevereiro de 2004 | Chapadão | 0 – 0 | Grêmio | Estádio Morenão | Copa do Brasil | Ficha Técnica | ||
| 4 | 08 de fevereiro de 2004 | São Gabriel FC | 3 – 5 | Grêmio | Estádio Sílvio Corrêa | Campeonato Gaúcho | Alex, Márcio Alcides, Alê Menezes | Rico, Christian (3), George Lucas | Ficha Técnica |
| 5 | 04 de setembro de 2004 | Botafogo | 4 – 1 | Grêmio | Estádio Caio Martins | Amistoso | Gustavo, Carlos Alberto, Anderson, Luiz Cláudio | Rico | Ficha Técnica |
| 6 | 09 de setembro de 2004 | Botafogo | 2 – 1 | Grêmio | Estádio Caio Martins | Campeonato Brasileiro | Renatinho Carioca (2) | Christian | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Caxias - 21/01/2010 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 3 x 2 Caxias - 21/01/2010 |
Jogos de Caçapa contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 de janeiro de 2010 | Grêmio | 3 – 2 | Caxias | Estádio Olímpico | Campeonato Gaúcho | Ânderson Bill (contra), Jonas, Borges | Éverton Costa, Marcelo Costa | Ficha Técnica |