Royal Antwerp Football Club: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info/ | {{Info/Adversario | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | <!--- Tipo de perfil ---> | ||
| Linha 10: | Linha 10: | ||
|nome_do_clube = Royal Antwerp Football Club | |nome_do_clube = Royal Antwerp Football Club | ||
|apelido_do_clube = Royal Antwerp | |apelido_do_clube = Royal Antwerp | ||
|cidade = | |cidade = Antuérpia | ||
|estado = | |estado = | ||
|pais = | |pais = BEL | ||
|continente = | |continente = Europa | ||
|url_escudo = https://www.gremiopedia.com/images/thumb/4/4b/Escudo_Royal_Antwerp.png/120px-Escudo_Royal_Antwerp.png | |||
<!--- Datas ---> | <!--- Datas ---> | ||
| Linha 19: | Linha 20: | ||
|dia_da_fundacao = | |dia_da_fundacao = | ||
|mes_da_fundacao = | |mes_da_fundacao = | ||
|ano_da_fundacao = | |ano_da_fundacao = 1880 | ||
|dia_em_que_foi_extinto= | |dia_em_que_foi_extinto= | ||
|mes_em_que_foi_extinto= | |mes_em_que_foi_extinto= | ||
| Linha 26: | Linha 27: | ||
<!--- Dados de estádio ---> | <!--- Dados de estádio ---> | ||
|estadio_01 = | |estadio_01 = Estádio Bosuil | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 32: | Linha 33: | ||
|mascote_01 = | |mascote_01 = | ||
|torcedor = | |torcedor = | ||
|cores_01 = | |cores_01 = vermelho | ||
|cores_02 = | |cores_02 = branco | ||
|cores_03 = | |cores_03 = | ||
|cores_04 = | |cores_04 = | ||
Edição atual tal como às 19h53min de 7 de janeiro de 2026
| Royal Antwerp | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||
| Nome do clube | Royal Antwerp Football Club | |||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Royal Antwerp | |||||||||||||||||||||
| Fundação | 1880 (146 anos) | |||||||||||||||||||||
| Localização | Antuérpia, Bélgica | |||||||||||||||||||||
| Estádio | Estádio Bosuil | |||||||||||||||||||||
| Curiosidades | ||||||||||||||||||||||
| Cores | ||||||||||||||||||||||
| Futebol Masculino | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Categorias | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Royal Antwerp Football Club, também conhecido como Royal Antwerp, é um clube desportivo de 1880.
Estatística do Grêmio no confronto
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
| Por Local | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estádio Bosuil | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
| Por Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amistoso | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3% |
Partidas contra o Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 de agosto de 1987 | Royal Antwerp | Grêmio | Estádio Bosuil | Amistoso | Van Rooij, Severeyns | Cláudio Freitas, Lima |