Fortunato Francisco Tonelli: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| (6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 7: | Linha 7: | ||
|se_treinador_sim = | |se_treinador_sim = | ||
|se_dirigente_sim = | |se_dirigente_sim = | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = Sim | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = Sim | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
|atleta_laureado = Sim | |||
|perfilFS = G5HN-JTT | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 15: | Linha 17: | ||
|imagem = Fortunato Francisco Tonelli.png | |imagem = Fortunato Francisco Tonelli.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 38: | Linha 40: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 07 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 11 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2006 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
| Linha 61: | Linha 63: | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = 1935 | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = 1938 | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
Edição atual tal como às 16h05min de 22 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Fortunato Francisco Tonelli | |||
| Data de nasc. | 16 de abril de 1919 | |||
| Local de nasc. | Alfredo Chaves-ES, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 07 de novembro de 2006 (87 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 53 | 1 | 0.02 | ||
| ||||
| Árbitro em jogos do Grêmio | ||||
| Jogos | V | E | D | Aprov |
| 43 | 25 | 6 | 12 | 62.8% |
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1935-1938 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1939-1948 | ||||
Fortunato Francisco Tonelli, também conhecido como Tonelli (Alfredo Chaves-ES, BRA, 16 de abril de 1919 - Porto Alegre-RS, BRA, 07 de novembro de 2006).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. |
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1939 e 1946
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
História
Em 30 de julho de 1946, o Conselho Deliberativo, em sessão extraordinária, deliberou conferir a Fortunato Francisco Tonelli o título de Atleta Laureado, saldando-se, assim, uma velha dívida de reconhecimento com o dedicado e exemplar jogador. Também foi árbitro de futebol, sendo árbitro FIFA de 1957 até 1959.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 2 x 0 São José - 01/07/1939 |
| Último Jogo |
|---|
| Seleção de Cruz Alta 2 x 2 Grêmio - 19/12/1948 |
Estatística como árbitro em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o árbitro
| Estreia |
|---|
| Grêmio 5 x 1 Grêmio Santanense - 26/09/1952 |
| Último Jogo |
|---|
| Atlético Mineiro 1 x 1 Grêmio - 02/10/1963 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estatística como aux. de arbitragem em partidas do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
A estatística está em processo de contagem no Banco de Dados, e pode sofrer alterações.
Partidas do Grêmio em que foi o aux. de arbitragem
| Estreia |
|---|
| Nacional AC de Porto Alegre 1 x 4 Grêmio - 15/11/1952 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 2 x 0 Brasil de Pelotas - 20/09/1955 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 de novembro de 1952 | Nacional AC de Porto Alegre | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Campeonato Citadino | Bello | Tesourinha, Geada (3) | |||
| 07 de dezembro de 1952 | Internacional | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos | Campeonato Citadino | Salvador, Luizinho, Jerônimo (2), Bodinho | Sarará | |||
| 17 de julho de 1955 | Grêmio | Renner | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Zunino, Hercílio | Joecy | |||
| 24 de julho de 1955 | Grêmio | Internacional | Estádio Olímpico | Campeonato Citadino | Zunino, Milton Kuelle | Chinesinho | |||
| 20 de setembro de 1955 | Grêmio | Brasil de Pelotas | Estádio Olímpico | Copa Farroupilha 120 anos | Batuqueiro, Giovani |
Referências
- Páginas com argumentos de predefinições duplicados
- Árbitro de futebol
- Árbitros F
- Atletas Laureados
- Nascidos em 1919
- Falecidos em 2006
- Meio-campistas
- História de personalidades
- Todos os jogadores da história do Grêmio
- Jogadores F
- Jogadores capixabas
- Jogadores brasileiros
- Perfis no padrão do Banco de Dados
- Jogadores Base Gremista