Oscar Adolpho Müller: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
m (Substituição de texto - "Restaurado com IA" por "''Restaurado Digitalmente''") |
||
| (10 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
<!-- Datas e locais de nascimento e falecimento conferidas no MyHeritage --> | |||
{{Info/Perfil | {{Info/Perfil | ||
| Linha 10: | Linha 12: | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = | ||
|perfilFS = KDSS-NP1 | |||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
| Linha 15: | Linha 18: | ||
|imagem = Oscar Adolpho Müller.png | |imagem = Oscar Adolpho Müller.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = ''Restaurado Digitalmente'' | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
| Linha 21: | Linha 24: | ||
|nome_completo = Oscar Adolpho Müller | |nome_completo = Oscar Adolpho Müller | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = | ||
|dia_de_nascimento = | |dia_de_nascimento = 25 | ||
|mes_de_nascimento = | |mes_de_nascimento = 05 | ||
|ano_de_nascimento = | |ano_de_nascimento = 1906 | ||
|cidade_de_nascimento = | |cidade_de_nascimento = Porto Alegre | ||
|estado_de_nascimento = RS | |estado_de_nascimento = RS | ||
|pais_de_nascimento = BRA | |pais_de_nascimento = BRA | ||
| Linha 38: | Linha 41: | ||
|se_falecido_sim = Sim | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 29 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 04 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 1961 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Porto Alegre | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = RS | ||
|país_falecimento = BRA | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= América do Sul | |continente_falecimento= América do Sul | ||
| Linha 68: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1925 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1926 | ||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |jogador_clube_01 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1926 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1927 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio (B) | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1928 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = | ||
Edição atual tal como às 15h40min de 22 de janeiro de 2026
| Restaurado Digitalmente | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Oscar Adolpho Müller | |||
| Data de nasc. | 25 de maio de 1906 | |||
| Local de nasc. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 29 de abril de 1961 (54 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 5 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1925-1926 | ||||
| 1926 | ||||
| 1927 | ||||
| 1928 | ||||
Oscar Adolpho Müller, também conhecido como Müller (Porto Alegre-RS, BRA, 25 de maio de 1906 - Porto Alegre-RS, BRA, 29 de abril de 1961).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Títulos como jogador do Grêmio
Campeonato Citadino de Porto Alegre: 1926
* Os títulos estão em processo de contagem e podem sofrer alterações.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Fussball 1 x 6 Grêmio - 01/08/1926 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 0 Fussball - 20/05/1928 |
Jogos de Müller pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 de agosto de 1926 | Fussball | 1 – 6 | Grêmio | Estádio Chácara dos Eucaliptos | Campeonato Citadino | Danico | Domingos, Coró (2), Luiz Carvalho, Esperança (2) | Ficha Técnica |
| 2 | 22 de agosto de 1926 | Juvenil | 0 – 2 | Grêmio | Campo do Bairro da Cascata | Amistoso | Nenê, Coró | Ficha Técnica | |
| 3 | 03 de outubro de 1926 | Grêmio | 2 – 5 | Arranca | Estádio da Baixada | Amistoso | Telêmaco, Pitoco | Odorico (2), Mário (2), Chaminé | Ficha Técnica |
| 4 | 06 de maio de 1928 | Novo Hamburgo | 3 – 2 | Grêmio | Estádio dos Taquarais | Amistoso | Mário (2), Hammer | Luiz Carvalho, Coró | Ficha Técnica |
| 5 | 20 de maio de 1928 | Grêmio | 1 – 0 | Fussball | Estádio da Baixada | Amistoso | Telêmaco | Ficha Técnica |