Norberto Costa: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info/Perfil <!--- Tipo de perfil ---> |tipo_de_perfil = Futebol |se_jogador_sim = Sim |se_treinador_sim = |se_dirigente_sim = |se_arbitro_sim...') |
Sem resumo de edição |
||
| (8 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 9: | Linha 9: | ||
|se_arbitro_sim = | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |se_outros_sim = | ||
|se_guia_historia_sim = | |se_guia_historia_sim = Sim | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Norberto Costa.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = Edição (IA) por [https://bloghistoriadogremio.blogspot.com/ Blog História do Grêmio] | ||
<!--- Dados Gerais ---> | <!--- Dados Gerais ---> | ||
|nome_completo = Norberto Costa | |nome_completo = Norberto Costa | ||
|principal_apelido = | |principal_apelido = ''Catarina'' | ||
|dia_de_nascimento = 06 | |dia_de_nascimento = 06 | ||
|mes_de_nascimento = 06 | |mes_de_nascimento = 06 | ||
| Linha 37: | Linha 37: | ||
<!--- Dados de falecimento ---> | <!--- Dados de falecimento ---> | ||
|se_falecido_sim = | |se_falecido_sim = Sim | ||
|dia_do_falecimento = | |dia_do_falecimento = 19 | ||
|mes_do_falecimento = | |mes_do_falecimento = 11 | ||
|ano_do_falecimento = | |ano_do_falecimento = 2025 | ||
|cidade_falecimento = | |cidade_falecimento = Florianópolis | ||
|estado_falecimento = | |estado_falecimento = SC | ||
|país_falecimento = | |país_falecimento = BRA | ||
|continente_falecimento= | |continente_falecimento= América do Sul | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
|base_entrada_01 = | |base_entrada_01 = | ||
|base_saida_01 = | |base_saida_01 = | ||
|base_clube_01 = | |base_clube_01 = Avaí | ||
|emprestimo_base_01 = | |emprestimo_base_01 = | ||
|base_entrada_02 = | |||
|base_saida_02 = | |||
|base_clube_02 = Figueirense | |||
|emprestimo_base_02 = | |||
|base_entrada_03 = | |||
|base_saida_03 = | |||
|base_clube_03 = Grêmio | |||
|emprestimo_base_03 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1972 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1973 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1973 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Figueirense | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Sim | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1974 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = 1975 | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Itabaiana | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1975 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Associação Santa Cruz | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Sim | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1976 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Sergipe | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = 1976 | |jogador_entrada_06 = 1976 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 1977 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Juventude | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 1977 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Marcílio Dias | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 1978 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Operário-SC | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 1979 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Pato Branco | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 1980 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Portuguesa | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = 1981 | |||
|jogador_saida_11 = 1982 | |||
|jogador_clube_11 = Gaúcho de Passo Fundo | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 1983 | |||
|jogador_saida_12 = | |||
|jogador_clube_12 = Iguaçu | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 10h59min de 4 de dezembro de 2025
| Edição (IA) por Blog História do Grêmio | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Norberto Costa | |||
| Apelido | Catarina | |||
| Data de nasc. | 06 de junho de 1953 | |||
| Local de nasc. | Florianópolis-SC, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 19 de novembro de 2025 (72 anos) | |||
| Local do falec. | Florianópolis-SC, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Atacante | |||
| Registro CBF | 53819 | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 13 | 3 | 0.23 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1972-1973 | ||||
| 1973 | → | |||
| 1974-1975 | ||||
| 1975 | → | |||
| 1976 | ||||
| 1976-1977 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981-1982 | ||||
| 1983 | ||||
Norberto Costa, também conhecido como Catarina (Florianópolis-SC, BRA, 06 de junho de 1953 - Florianópolis-SC, BRA, 19 de novembro de 2025).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 3 gols marcados. |
História
Norberto Costa, mais conhecido por Catarina, nasceu em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Com passagens pelas categorias de base dos rivais da cidade, Avaí e Figueirense, foi levado ainda juvenil ao Grêmio e despontou profissionalmente no fim de 1972 na disputa do Campeonato Brasileiro. Mais adiante o ponta atuou no futebol sergipano, onde esteve no Itabaiana e Sergipe. Voltou ao Rio Grande do Sul para jogar na Associação Santa Cruz e Juventude. Ainda teve passagens pelo futebol paranaense e paulista.
Era irmão de Beto Fuscão e pai de Eduardo Costa, ambos jogadores com passagens marcantes pelo Grêmio e com convocações para a seleção brasileira.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Grêmio 1 x 0 América-MG - 22/10/1972 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 0 x 0 Botafogo - 09/12/1972 |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Itabaiana 0 x 1 Grêmio - 15/05/1974 |
| Último Jogo |
|---|
| Associação Santa Cruz 2 x 3 Grêmio - 29/05/1975 |
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 de maio de 1974 | Itabaiana | 0 – 1 | Grêmio | Estádio Batistão | Campeonato Brasileiro | Zequinha | Ficha Técnica | |
| 2 | 29 de maio de 1975 | Associação Santa Cruz | 2 – 3 | Grêmio | Estádio dos Plátanos | Campeonato Gaúcho | Eluzardo (2) | Luiz Freire, Neca, Nenê | Ficha Técnica |