Washington Stecanela Cerqueira: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| (6 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 13: | Linha 13: | ||
<!--- Fotografia ---> | <!--- Fotografia ---> | ||
|imagem = | |imagem = Washington Stecanela Cerqueira.png | ||
|imagem_tamanho = | |imagem_tamanho = | ||
|imagem_legenda = | |imagem_legenda = | ||
| Linha 48: | Linha 48: | ||
<!--- Informações diversas ---> | <!--- Informações diversas ---> | ||
|altura = 1, | |altura = 1,89m | ||
|peso = | |peso = | ||
|pé = | |pé = | ||
| Linha 55: | Linha 55: | ||
|clube_atual = | |clube_atual = | ||
|funcao = | |funcao = Centroavante | ||
|numero_de_registro = | |numero_de_registro = 108400 | ||
|se_aposentado_sim = | |se_aposentado_sim = Sim | ||
<!--- Carreira na base ---> | <!--- Carreira na base ---> | ||
| Linha 63: | Linha 63: | ||
|base_entrada_01 = 1989 | |base_entrada_01 = 1989 | ||
|base_saida_01 = 1990 | |base_saida_01 = 1990 | ||
|base_clube_01 = Brasília | |base_clube_01 = Brasília EC | ||
|base_entrada_02 = 1991 | |base_entrada_02 = 1991 | ||
| Linha 71: | Linha 71: | ||
<!--- Carreira jogador ---> | <!--- Carreira jogador ---> | ||
|jogador_entrada_01 = | |jogador_entrada_01 = 1993 | ||
|jogador_saida_01 = | |jogador_saida_01 = 1999 | ||
|jogador_clube_01 = | |jogador_clube_01 = Caxias | ||
|emprestimo_clube_01 = | |emprestimo_clube_01 = | ||
|jogador_entrada_02 = | |jogador_entrada_02 = 1997 | ||
|jogador_saida_02 = | |jogador_saida_02 = | ||
|jogador_clube_02 = | |jogador_clube_02 = Internacional | ||
|emprestimo_clube_02 = | |emprestimo_clube_02 = Caxias | ||
|jogador_entrada_03 = | |jogador_entrada_03 = 1998 | ||
|jogador_saida_03 = | |jogador_saida_03 = | ||
|jogador_clube_03 = | |jogador_clube_03 = Grêmio | ||
|emprestimo_clube_03 = | |emprestimo_clube_03 = Caxias | ||
|jogador_entrada_04 = | |jogador_entrada_04 = 1998 | ||
|jogador_saida_04 = | |jogador_saida_04 = | ||
|jogador_clube_04 = | |jogador_clube_04 = Ponte Preta | ||
|emprestimo_clube_04 = | |emprestimo_clube_04 = Caxias | ||
|jogador_entrada_05 = | |jogador_entrada_05 = 1999 | ||
|jogador_saida_05 = | |jogador_saida_05 = 2000 | ||
|jogador_clube_05 = | |jogador_clube_05 = Paraná | ||
|emprestimo_clube_05 = | |emprestimo_clube_05 = | ||
|jogador_entrada_06 = | |jogador_entrada_06 = 2000 | ||
|jogador_saida_06 = | |jogador_saida_06 = 2002 | ||
|jogador_clube_06 = | |jogador_clube_06 = Ponte Preta | ||
|emprestimo_clube_06 = | |emprestimo_clube_06 = | ||
|jogador_entrada_07 = | |jogador_entrada_07 = 2002 | ||
|jogador_saida_07 = | |jogador_saida_07 = 2003 | ||
|jogador_clube_07 = | |jogador_clube_07 = Fenerbahçe | ||
|emprestimo_clube_07 = | |emprestimo_clube_07 = | ||
|jogador_entrada_08 = | |jogador_entrada_08 = 2003 | ||
|jogador_saida_08 = | |jogador_saida_08 = 2004 | ||
|jogador_clube_08 = | |jogador_clube_08 = Athletico Paranaense | ||
|emprestimo_clube_08 = | |emprestimo_clube_08 = | ||
|jogador_entrada_09 = | |jogador_entrada_09 = 2005 | ||
|jogador_saida_09 = | |jogador_saida_09 = 2006 | ||
|jogador_clube_09 = | |jogador_clube_09 = Tokyo Verdy | ||
|emprestimo_clube_09 = | |emprestimo_clube_09 = | ||
|jogador_entrada_10 = | |jogador_entrada_10 = 2006 | ||
|jogador_saida_10 = | |jogador_saida_10 = 2007 | ||
|jogador_clube_10 = | |jogador_clube_10 = Urawa Red Diamonds | ||
|emprestimo_clube_10 = | |emprestimo_clube_10 = | ||
|jogador_entrada_11 = 2008 | |||
|jogador_saida_11 = | |||
|jogador_clube_11 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_11 = | |||
|jogador_entrada_12 = 2009 | |||
|jogador_saida_12 = 2010 | |||
|jogador_clube_12 = São Paulo | |||
|emprestimo_clube_12 = | |||
|jogador_entrada_13 = 2010 | |||
|jogador_saida_13 = 2011 | |||
|jogador_clube_13 = Fluminense | |||
|emprestimo_clube_13 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | <!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | ||
Edição atual tal como às 01h05min de 2 de maio de 2025
Washington Stecanela Cerqueira | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Washington Stecanela Cerqueira | |||
| Data de nasc. | 01 de abril de 1975 (50 anos) | |||
| Local de nasc. | Brasília-DF, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Centroavante | |||
| Registro CBF | 108400 | |||
| Altura | 1,89m | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 1 | 0 | 0 | ||
| ||||
| Categorias de base | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1989-1990 | ||||
| 1991-1992 | ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1993-1999 | ||||
| 1997 | → | |||
| 1998 | → | |||
| 1998 | → | |||
| 1999-2000 | ||||
| 2000-2002 | ||||
| 2002-2003 | ||||
| 2003-2004 | ||||
| 2005-2006 | ||||
| 2006-2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009-2010 | ||||
| 2010-2011 | ||||
Washington Stecanela Cerqueira, também conhecido como Washington (Brasília-DF, BRA, 01 de abril de 1975).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| 15 de Novembro 2 x 2 Grêmio - 28/03/1998 |
| Último Jogo |
|---|
| 15 de Novembro 2 x 2 Grêmio - 28/03/1998 |
Jogos de Washington pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 de março de 1998 | 15 de Novembro | 2 – 2 | Grêmio | Estádio Sady Schmidt | Amistoso | Cristiano, Vagner | Maurílio, Ronaldo Alves | Ficha Técnica |
Estatística como jogador adversário
| Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
* A estatística pode estar incompleta.
Partidas como adversário do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Caxias 0 x 0 Grêmio - 07/12/1994 |
| Último Jogo |
|---|
| Grêmio 1 x 1 São Paulo - 04/11/2009 |
Jogos de Washington contra o Grêmio