Idelmar Prates Del Pino: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{{Perfil incompleto}} {{Info/Futebolista |nome = {{{{PAGENAME}}|1}} |imagem = Cards Padrao.png |imagem_tamanho = 260px |imagem_legenda =...') |
Sem resumo de edição |
||
| (4 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Perfil | {{Info/Perfil | ||
<!--- Tipo de perfil ---> | |||
| | |||
|imagem | |tipo_de_perfil = Futebol | ||
|se_jogador_sim = Sim | |||
|se_treinador_sim = | |||
|se_dirigente_sim = | |||
| | |se_arbitro_sim = | ||
|se_outros_sim = | |||
|se_guia_historia_sim = | |||
|perfilFS = G4XX-MG3 | |||
<!--- Fotografia ---> | |||
|imagem = | |||
|imagem_tamanho = | |||
|imagem_legenda = | |||
<!--- Dados Gerais ---> | |||
|nome_completo = Idelmar Prates Del Pino | |||
|principal_apelido = | |||
|dia_de_nascimento = 24 | |||
|mes_de_nascimento = 06 | |||
|ano_de_nascimento = 1922 | |||
| | |cidade_de_nascimento = Palmares do Sul | ||
|estado_de_nascimento = RS | |||
| | |pais_de_nascimento = BRA | ||
|continente_nascimento = América do Sul | |||
| | |sexo = Masculino | ||
<!--- Dados de nacionalidade ---> | |||
|dupla_nacionalidade = | |||
|naturalizado = | |||
<!--- Dados de falecimento ---> | |||
|se_falecido_sim = Sim | |||
|dia_do_falecimento = 18 | |||
|mes_do_falecimento = 12 | |||
|ano_do_falecimento = 1994 | |||
|cidade_falecimento = Porto Alegre | |||
|estado_falecimento = RS | |||
|país_falecimento = BRA | |||
|continente_falecimento= América do Sul | |||
<!--- Informações diversas ---> | |||
|altura = | |||
|peso = | |||
|pé = | |||
<!--- Informações profissionais ---> | |||
|clube_atual = | |||
|funcao = Meio-campo | |||
|numero_de_registro = | |||
|se_aposentado_sim = | |||
<!--- Carreira na base ---> | |||
|base_entrada_01 = | |||
|base_saida_01 = | |||
|base_clube_01 = | |||
|emprestimo_base_01 = | |||
<!--- Carreira jogador ---> | |||
|jogador_entrada_01 = 1941 | |||
|jogador_saida_01 = 1943 | |||
|jogador_clube_01 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_01 = | |||
|jogador_entrada_02 = 1948 | |||
|jogador_saida_02 = | |||
|jogador_clube_02 = Grêmio | |||
|emprestimo_clube_02 = | |||
|jogador_entrada_03 = | |||
|jogador_saida_03 = | |||
|jogador_clube_03 = | |||
|emprestimo_clube_03 = | |||
|jogador_entrada_04 = | |||
|jogador_saida_04 = | |||
|jogador_clube_04 = | |||
|emprestimo_clube_04 = | |||
|jogador_entrada_05 = | |||
|jogador_saida_05 = | |||
|jogador_clube_05 = | |||
|emprestimo_clube_05 = | |||
|jogador_entrada_06 = | |||
|jogador_saida_06 = | |||
|jogador_clube_06 = | |||
|emprestimo_clube_06 = | |||
|jogador_entrada_07 = | |||
|jogador_saida_07 = | |||
|jogador_clube_07 = | |||
|emprestimo_clube_07 = | |||
|jogador_entrada_08 = | |||
|jogador_saida_08 = | |||
|jogador_clube_08 = | |||
|emprestimo_clube_08 = | |||
|jogador_entrada_09 = | |||
|jogador_saida_09 = | |||
|jogador_clube_09 = | |||
|emprestimo_clube_09 = | |||
|jogador_entrada_10 = | |||
|jogador_saida_10 = | |||
|jogador_clube_10 = | |||
|emprestimo_clube_10 = | |||
<!--- Carreira Seleção Nacional/Regional ---> | |||
|selecao_entrada_base_01 = | |||
|selecao_saida_base_01 = | |||
|selecao_nacional_base_01 = | |||
|jogos_selecao_nacional_base_01= | |||
|gols_selecao_nacional_base_01 = | |||
|selecao_entrada = | |||
|selecao_saida = | |||
|selecao_nacional = | |||
|jogos_selecao_nacional= | |||
|gols_selecao_nacional = | |||
|sel_regional_entrada = | |||
|sel_regional_saida = | |||
|selecao_regional = | |||
|jogos_selecao_regional= | |||
|gols_selecao_regional = | |||
<!--- Medalhas Jogos ---> | |||
|medalhas = | |||
|evento = | |||
|medalha = | |||
|evento_ano = | |||
<!--- Carreira treinador ---> | |||
|treinador_entrada_01 = | |||
|treinador_saida_01 = | |||
|treinador_clube_01 = | |||
<!--- Carreira dirigente Grêmio ---> | |||
|dirigente_entrada_01 = | |||
|dirigente_saida_01 = | |||
|dirigente_funcao_01 = | |||
<!--- Outras mídias ---> | |||
|imagem01 = | |||
|imagem02 = | |||
|publicacao01 = | |||
|publicacao02 = | |||
|video01 = | |||
|video02 = | |||
}} | |||
Edição atual tal como às 14h40min de 6 de janeiro de 2023
Idelmar Prates Del Pino | ||||
| Informações pessoais | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nome completo | Idelmar Prates Del Pino | |||
| Data de nasc. | 24 de junho de 1922 | |||
| Local de nasc. | Palmares do Sul-RS, Brasil | |||
| Nacionalidade | ||||
| Falecido em | 18 de dezembro de 1994 (72 anos) | |||
| Local do falec. | Porto Alegre-RS, Brasil | |||
| Informações profissionais | ||||
| Função | Meio-campo | |||
| Funções | ||||
Jogador | Treinador | Árbitro | ||
| Como jogador do Grêmio | ||||
| Jogos | Gols | Média | ||
| 5 | 1 | 0.2 | ||
| ||||
| Clubes profissionais | ||||
| Anos | Clubes | |||
| 1941-1943 | ||||
| 1948 | ||||
Idelmar Prates Del Pino, também conhecido como Idelmar (Palmares do Sul-RS, BRA, 24 de junho de 1922 - Porto Alegre-RS, BRA, 18 de dezembro de 1994).
Estatística como jogador do Grêmio
| GRÊMIO | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols | Aproveitamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandante | ||||||||
| Visitante | ||||||||
| Total |
*A estatística está em processo de contagem, pode estar incompleta.
| 1 gol marcado. |
Partidas como jogador do Grêmio
| Estreia |
|---|
| Força e Luz 2 x 1 Grêmio - 23/11/1941 |
| Último Jogo |
|---|
| Nacional AC de Porto Alegre 5 x 4 Grêmio - 22/02/1948 |
Jogos de Idelmar pelo Grêmio
| # | Data | Mandante | Placar | Visitante | Local | Competição | Gols Mandante | Gols Visitante | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 de novembro de 1941 | Força e Luz | 2 – 1 | Grêmio | Estádio da Timbaúva | Taça Café Nacional | Ezequiel (2) | Niedesberg | Ficha Técnica |
| 2 | 19 de janeiro de 1942 | Força e Luz | 3 – 0 | Grêmio | Estádio dos Eucaliptos | Campeonato Citadino | Ezequiel, Tóbis, Mário Andrade | Ficha Técnica | |
| 3 | 24 de fevereiro de 1943 | Grêmio | 2 – 3 | Cruzeiro-RS | Estádio da Baixada | Torneio Triangular de Porto Alegre | Idelmar, Nichelli | Ilmo Fleck (2), Wílson | Ficha Técnica |
| 4 | 28 de fevereiro de 1943 | Grêmio | 1 – 5 | Internacional | Estádio da Baixada | Torneio Triangular de Porto Alegre | Neco | Carlitos (2), Villalba, Tesourinha, Ruy Motorzinho | Ficha Técnica |
| 5 | 22 de fevereiro de 1948 | Nacional AC de Porto Alegre | 5 – 4 | Grêmio | Estádio Chácara das Camélias | Amistoso | Danilo (2), Walter (2), Bombachudo | Hermes (3), Pelado | Ficha Técnica |
